Año de fabricación: 2013, 2014, 2015.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Ford Focus Electric (2013-2015). es el fusible 10 en la caja de fusibles
| No. | Amp [A] | Descripción |
| F1 | 80 | Dirección asistida electrónica |
| F2 | 150 | Carga de la batería de 12 V. |
| F3 | 100 | Caja de distribución de energía |
| F4 | 50 | Módulo de control de la carrocería (alimentación KL30A) |
| F5 | 70 | Elemento de refrigeración de la batería alta
Tensión, primera y segunda. |
| F6 | 70 | Caja de fusibles en el compartimento de carga |
| F7 | – | Sin usar |
| F8 | 50 | Módulo de control del ventilador eléctrico |
| F9 | 50 | Módulo de control de la carrocería (fuente de alimentación KL30B) |
| F10 | 40 | Tercer elemento de refrigeración de la batería
de alta tensión. |
| No. | Amp [A] | Descripción |
| F7 | 40 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas;
Control de estabilidad. |
| F8 | 30 | Control de estabilidad |
| F9 | – | Sin usar |
| F10 | 40 | Motor del soplador |
| F11 | 40 | Bomba de vacío |
| F12 | 40 | Relé de control del motor eléctrico |
| F13 | 40 | Módulo de control de carga de la batería |
| F14 | 40 | Calentador de refrigerante uno |
| F15 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
| F 16 | 40 | Calentador de refrigerante dos |
| F17 | – | Sin usar |
| F18 | 20 | Limpiaparabrisas |
| F19 | 5 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas;
Control de estabilidad. |
| F20 | 15 | Cuerno |
| F21 | 5 | Interruptor de la luz de freno |
| F22 | 15 | Sistema de control de la batería |
| F23 | 5 | Bobinas de relé |
| F24 | 5 | Módulo de control de la iluminación |
| F25 | – | Sin usar |
| F26 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
| F27 | 15 | Anillo luminoso del puerto de carga |
| F28 | 5 | Monitor de la bomba de vacío |
| F29 | – | Sin usar |
| F30 | 15 | Módulo de control de par |
| F31 | 10 | Conector de enlace de datos |
| F32 | 10 | Válvula de refrigeración;
Válvula solenoide del aire acondicionado; Válvula solenoide de la unidad de refrigeración. |
| F33 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
| F34 | 15 | Batería de alto voltaje |
| F35 | – | Sin usar |
| F36 | 20 | Bomba de refrigerante |
| F37 | 5 | Señal acústica del vehículo para los peatones |
| F38 | 15 | Módulo de control de la cadena cinemática |
| F39 | 5 | Nivelación de los faros
(lámparas halógenas). |
| F40 | 5 | Dirección asistida electrónica |
| F41 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
| F42 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| F43 | 15 | Nivelación de los faros
(Lámparas de descarga de alta intensidad); Iluminación frontal adaptativa. |
| F44 | – | Sin usar |
| F45 | 10 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas |
| F46 | – | Sin usar |
| F47 | 5 | Sensor de temperatura del vehículo |
| F48 | 5 | Fusible mecánico para la bobina del relé |
| Relé | Descripción |
| R1 | Sin usar |
| R2 | Cuerno |
| R3 | Sin usar |
| R4 | Batería de alto voltaje |
| R5 | Sin usar |
| R6 | Sin usar |
| R7 | Calentador de refrigerante |
| R8 | Calentador de refrigerante |
| R9 | Sin usar |
| R10 | Bomba de vacío |
| R11 | Sin usar |
| R12 | Módulo de control electrónico del ventilador |
| R13 | Motor del soplador |
| R14 | Control del motor eléctrico |
| R15 | Bomba de vacío |
| R16 | Encendido |

| No. | Amp [A] | Descripción |
| F56 | – | Sin usar |
| F57 | – | Sin usar |
| F58 | – | Sin usar |
| F59 | 5 | Sistema antirrobo pasivo (suministro) |
| F60 | 10 | Lámpara interior;
Kit de interruptor de la puerta del conductor; Lámpara de la guantera; Lámpara de iluminación interior; Techo solar. |
| F61 | 20 | Toma de mechero frontal;
Tomas de corriente auxiliares traseras. |
| F62 | 5 | Sensor de lluvia;
Sensor de humedad; Espejo con función de atenuación automática. |
| F63 | – | Sin usar |
| F64 | – | Sin usar |
| F65 | 10 | Abrir el maletero |
| F66 | 20 | Cerradura de la puerta del conductor
Doble cierre. |
| F67 | 7,5 | Módulo de interfaz de pantalla frontal;
Sensor de posición global; Conectividad telefónica Bluetooth y Control de voz SYNC. |
| F68 | 15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| F69 | 5 | Cuadro de instrumentos |
| F70 | 20 | Sistema de cierre centralizado |
| F71 | 10 | Aire acondicionado |
| F72 | 7,5 | Módulo de control del volante |
| F73 | 7,5 | Sonda recargable
(sistema de alarma); Sistema de diagnóstico a bordo. |
| F74 | 15 | Luz de carretera |
| F75 | 15 | Luz antiniebla delantera |
| F76 | 10 | Luz de marcha atrás |
| F77 | 20 | Bomba de lavado |
| F78 | 5 | Interruptor de encendido |
| F79 | 15 | Unidad de audio;
Interruptor de la luz de emergencia; Botones de bloqueo de puertas. |
| F80 | 20 | Techo solar |
| F81 | 5 | Sensor de movimiento en el interior;
Receptor de radiofrecuencia. |
| F82 | 20 | Bomba de lavado (tierra) |
| F83 | 20 | Cierre centralizado (en el suelo) |
| F84 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor (suelo);
Cierre de doble masa (masa). |
| F85 | 7,5 | Calefacción por aire acondicionado;
Interruptor del airbag del pasajero; Interruptor de los asientos calefactados; Calentador auxiliar; Módulo de calefacción del aire acondicionado manual; |
| F86 | 10 | Sistema de seguridad;
Sistema de desactivación del airbag El airbag del pasajero. |
| F87 | – | Sin usar |
| F88 | – | Sin usar |
| F89 | – | Sin usar |

| No. | Amp [A] | Descripción |
| F1 | 5 | Unidad de control telemático |
| F2 | 10 | Módulo de vehículo sin llave |
| F3 | 5 | Tiradores de las puertas del vehículo sin llave |
| F4 | 25 | Parabrisas (izquierda);
Cierre centralizado (delantero izquierdo); Espejo plegable eléctrico (izquierda); Espejo exterior calefactado (izquierda); |
| F5 | 25 | Parabrisas (derecha);
Sistema de cierre centralizado (delantero derecho); Espejo plegable eléctrico (derecha); Espejo exterior calefactado (derecha). |
| F6 | 25 | Ventana eléctrica trasera (izquierda) |
| F7 | 25 | Ventana eléctrica trasera (derecha) |
| F8 | 10 | Sistema de alarma antirrobo |
| F9 | 25 | Asiento del conductor con dirección asistida |
| F10 | 25 | Ventana trasera calefactada |
| F11 | 5 | Módulo de control electrónico de la batería |
| F12 | – | Sin usar |
| F13 | – | Sin usar |
| F14 | – | Sin usar |
| F15 | – | Sin usar |
| F 16 | – | Sin usar |
| F17 | – | Sin usar |
| F18 | – | Sin usar |
| F19 | – | Sin usar |
| F20 | – | Sin usar |
| F21 | – | Sin usar |
| F22 | – | Sin usar |
| F23 | – | Sin usar |
| F24 | – | Sin usar |
| F25 | – | Sin usar |
| F26 | – | Sin usar |
| F27 | – | Sin usar |
| F28 | – | Sin usar |
| F29 | 5 | Cámara de ayuda al aparcamiento |
| F30 | 5 | Módulo de ayuda al aparcamiento |
| F31 | – | Sin usar |
| F32 | – | Sin usar |
| F33 | Sin usar | |
| F34 | 15 | Asiento calefactado (conductor) |
| F35 | 15 | Asiento calefactado (pasajero delantero) |
| F36 | – | Sin usar |
| F37 | – | Sin usar |
| F38 | – | Sin usar |
| F39 | – | Sin usar |
| F40 | – | Sin usar |
| F41 | – | Sin usar |
| F42 | – | Sin usar |
| F43 | – | Sin usar |
| F44 | – | Sin usar |
| F45 | – | Sin usar |
| F46 | – | Sin usar |
| Relé | Descripción |
| R1 | Trasero 15 |
| R2 | Ventana trasera calefactada |
| R3 | Limpiaparabrisas trasero |
| R4 | Sin usar |
| R5 | Sirena antirrobo |
| R6 | Sin usar |