Honda Element (2003-2011) – caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles y relés – Honda Element
Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Detrás del encendedor (tomas de corriente) Los responsables son los fusibles 2 (toma de corriente para accesorios trasera) y 18 (toma de corriente para accesorios delantera) de la caja de fusibles del cuadro de instrumentos.
Compartimento de pasajeros
- Unidad de control de las luces diurnas
- Relé de corte de luz de cruce
- Relé de luz diurna
- Caja de fusibles
- Receptor de entrada sin llave
- 2008: Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)
- 2009-2011: Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)
- Unidad de audio o unidad de audio/navegación
- 2009-2011: Unidad Imoes
- 2008: Unidad Imoes
- Amplificador de sonido
- Unidad del Sistema de Retención Suplementario (SRS)
- 2009-2011: unidad de control del adaptador USB
- 2007-2008: Relé principal PGM-FI nº 2 (bomba de combustible)
- Relé de la toma de corriente de accesorios trasera
- M/T: Módulo de control del motor (ECM)
A/T: Módulo de control del tren de potencia (PCM) - Relé del sensor de relación combustible/aire (A/F)
- 2007-2008: Relé de la bobina de encendido
2009-2011: Relé principal PGM-FI nº 2 (bomba de combustible) - Relé de retroalimentación A/T
- 2007-2011: Relé del módulo de control del actuador del acelerador
- 2007-2008: Relé principal PGM-FI nº 1
2009-2011: Relé de la bobina de encendido - Unidad de control del inmovilizador (receptor)
- 2009-2011: Relé principal PGM-FI nº 1
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
La caja de fusibles interna se encuentra debajo de la columna de dirección. Para retirar la tapa de la caja de fusibles, gire los pomos en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga la tapa de las bisagras.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | 2003-2006: bobinas de encendido |
2 | 15 | Toma de corriente para los accesorios traseros |
3 | 10 | Unidad de control de las luces de circulación diurna, unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) (2008-2011) |
4 | 10 | Alternador, relé del sensor de relación aire/combustible (A/F) (2003-2006), sensor de posición del árbol de levas (CMP), actuador del control de crucero, conjunto del detector de carga eléctrica (ELD), válvula de ventilación del absorbedor de vapores de combustible (EVAP), válvula de purga de vapores de combustible (EVAP), sonda lambda secundaria calefactada (HO2S), unidad de control del modulador VSA (2007-2011), sensor de flujo de masa de aire (MAF) (2007-2011) |
5 | – | – |
6 | 7,5 | Relé del elevalunas eléctrico, interruptor principal del elevalunas eléctrico |
7 | 20 | Amplificador de sonido |
8 | 7,5 | Unidad de audio, unidad de control multiplex (A/T) |
9 | 10 | Unidad del sistema de detección de la posición del pasajero (OPDS), motor del limpiaparabrisas trasero, unidad de control del limpiaparabrisas trasero |
Interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas | ||
10 | 7,5 | Relé de marcha atrás A/T, luces de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás (M/T), unidad de indicadores, receptor de entrada sin llave, unidad de control multiplex, relé de bloqueo del cambio (A/T), unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) (2008- 2011) |
11 | 7,5 | 2003-2006: unidad de control del modulador del ABS |
12 | 7,5 | Unidad de control de las luces diurnas |
13 | 10 | Unidad del Sistema de Retención Suplementario (SRS) |
14 | 10 | Relé del embrague del compresor de aire acondicionado, relé del ventilador del condensador de aire acondicionado, relé del motor del soplador, actuador del espejo eléctrico, relé del ventilador del radiador, motor de control de recirculación, relé del desempañador de la ventana trasera, panel de control del calentador |
15 | 20 | Sensor de relación aire/combustible (A/F), relé del sensor A/F, válvula de ventilación del depósito (EVAP) |
16 | 15 | 2007-2011: relé de bobina de encendido, bobinas de encendido |
17 | 15 | ECM/PCM, bomba de combustible, receptor de la unidad de control del inmovilizador, unidad del sistema de seguridad suplementario (SRS), unidad Imoes (2008-2011), indicador de desconexión del airbag del pasajero (2007-2011) |
18 | 15 | Toma de corriente para accesorios delantera, relé de la toma de corriente para accesorios trasera, toma de corriente para accesorios de la consola (SC) |
19 | 7,5 | Indicador/transmisor de luz de emergencia |
20 | 20 | Unidad de control múltiple, motor del limpiaparabrisas, motor del lavaparabrisas |
21 | – | – |
22 | 20 | Motor del parabrisas del pasajero |
23 | 20 | Motor de la ventana del conductor, unidad de control de la ventana eléctrica, interruptor principal de la ventana eléctrica |
24 | – | – |
25 | – | – |
Relé | ||
R1 | Corte de arranque (A/T) | |
R2 | Luz trasera | |
R3 | Suministro de ventanas | |
R4 | Intermitentes y luces de emergencia |
Compartimento del motor
- 2003-2006: unidad de control del modulador del ABS
2007-2011: Unidad de control del modulador VSA - Caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
La caja de fusibles bajo el capó se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del conductor. Para abrirlo, pulse las pestañas como se muestra.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado, embrague del compresor del aire acondicionado |
2 | 15 | Relé de luces traseras, luces del salpicadero, luces laterales delanteras, luces de estacionamiento delanteras, luces de la matrícula, luces traseras, conector de luces de remolque, indicador de desconexión del airbag del pasajero |
3 | 7,5 | Luz de techo delantera, luz de la llave de contacto, luz de techo trasera, faros, luz de mapa individual (2009-2011) |
4 | 20 | Motor del ventilador del radiador |
5 | 15 | Indicador/transmisor de luces de emergencia, intermitentes, conector del módulo de control de luces de remolque |
6 | 15 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP) Sensor A/B, ECM/PCM, válvula de control del aire de ralentí (IAC), inyectores, relé principal PGM-FI nº 1, relé principal PGM-FI nº 2 (bomba de combustible), relé del módulo de control del actuador del acelerador (2007-2011) |
7 | 15 | Luces de freno, señal de freno (modulador-control del ABS), actuador del control de crucero, luz de freno alta, ECM/PCM, relé de señal acústica, conector de luz de remolque, conector del módulo de control de seguridad |
8 | 15 | 2007-2011: Relé del módulo de control del actuador del acelerador |
9 | 10 | Unidad de audio, unidad de audio-navegación, conector de enlace de datos (DLC), unidad de contador, receptor de la unidad de control del inmovilizador, indicador del inmovilizador, receptor de entrada sin llave, unidad de control múltiple, receptor XM, unidad Imoes (2008-2011), conector de la unidad de control de seguridad, unidad adaptadora USB |
10 | 30 | 2003-2006: unidad de control del modulador del ABS |
30 | 2007-2011: Unidad de control del modulador VSA | |
11 | 20 | Desempañador de la ventana trasera |
12 | 40 | Motor del soplador |
13 | 40 | Relé de potencia de las ventanas, fusibles (habitáculo): nº 7, 22, 23 |
14 | 40 | Fusibles (habitáculo): nº 2, 3, 15, 16 |
15 | 15 | Faro izquierdo, unidad de control de la luz diurna, indicador de luz alta |
20 | 2007-2008 SC: Faro delantero izquierdo, relé de la luz diurna, indicador de la luz de carretera | |
16 | 15 | Unidad de control multiplexada |
17 | 15 | Faro derecho, unidad de control de la luz diurna |
20 | 2007-2008 SC: Faro derecho, relé de luz diurna | |
18 | 30 | 2003-2006: unidad de control del modulador del ABS |
30 | 2007-2011: Unidad de control del modulador VSA | |
19 | 100 | Batería, relé de los faros, distribución de energía |
20 | 50 | Interruptor de encendido (BAT) |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
Relé | ||
R1 | Faro izquierdo | |
R2 | Faro derecho | |
R3 | Motor del soplador | |
R4 | Desempañador de la ventana trasera | |
R5 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R6 | Ventilador del radiador | |
R7 | Cuerno | |
R8 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R9 | Unidad de detección de carga eléctrica (ELD) |
El artículo Honda Element (2003-2011) – caja de fusibles viene del sitio Fuseów schematics.