Se aplica a los vehículos fabricados en los años
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
El bloque de fusibles se encuentra detrás de la tapa en el lado izquierdo del panel de instrumentos.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Tomas de corriente accesorias |
| 2 | 15 | Reloj, sistema de sonido estéreo |
| 3 | 10 | Sistema de arranque |
| 4 | 15 | Relé de luz trasera (indicador de posición de la transmisión A/T, controles de alarma y relé, luces del tablero y de la consola, sistema de inyección de combustible, interruptor de los faros, recordatorio de encendido de los faros, sistema de control múltiple, luz de estacionamiento, luz trasera, luz de matrícula, cerraduras de puertas/sistema de entrada sin llave/seguridad, conector de luz de remolque) |
| 5 | 10 | Control de la alarma y del relé, luz del maletero, luz del techo, relé de la luz de la cúpula (2001), recordatorio de la llave de contacto (LX), luz del mapa |
| 6 | 15 | ABS, control automático de la transmisión, luces de freno, control de crucero, sistema de bloqueo, conector de luces de remolque |
| 7 | 20 | Recordatorio de la llave de contacto (EX), cerraduras de puertas eléctricas/acceso sin llave/sistema de seguridad |
| 8 | 10 | Desempañadores de espejos |
| 9 | 15 | Desempañador de la ventana trasera |
| 10 | 15 | Desempañador de la ventana trasera |
| 11 | 15 | ABS, indicadores, intermitentes, sistema de cierre, sistema de control múltiple |
| 12 | 15 | Control de la transmisión automática, sistema de inyección de combustible, sistema de arranque |
| 13 | 15 | Sistema de encendido |
| 14 | 15 | Control de la transmisión automática, luces de marcha atrás, control de crucero, reloj de luces de mapa (2001), sistema de control multiplexado, sistema de cambio sobre la marcha (2001-2002), interruptor de rango de transmisión |
| 15 | 15 | Unidad de control de alarma y relé, control del ventilador, techo corredizo, elevalunas eléctricos, sistema de cambio de marcha (2000), conector de luces de remolque, intermitentes |
| 16 | 10 | Unidad de control de la alarma y del relé, desempañadores de la ventana trasera y de los espejos, limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero |
| 17 | 20 | Unidad de control de alarma y relé, limpiaparabrisas/lavaparabrisas |
| 18 | 10 | Espejos, sistema de sonido estéreo |
| 19 | 15 | Accesorios para tomas de corriente, encendedor de cigarrillos |
| 20 | 10 | Sistema de seguridad y acceso sin llave |
| 21 | 30 | Techo corredizo eléctrico, Asiento regulable eléctricamente (2001-2002), Elevalunas eléctrico |
| 22 | 10 | SRS |
| 23 | – | – |
| Relé | ||
| R1 | Luces traseras | |
| R2 | – | |
| R3 | Toma de corriente para accesorios | |
| R4 | Suministro de ventanas | |
| R5 | 2001: La luz de la cúpula | |
| R6 | Desempañador de la ventana trasera | |
| LED | ||
| D1 | Luces de techo, entrada sin llave y sistema de seguridad | |
| D2 | Sistema de acceso y seguridad sin llave | |
Situado en el lado derecho del compartimento del motor.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Luces de emergencia, conector de iluminación del remolque |
| 2 | 10 | Unidad de control de alarmas y relés, conector de enlace de datos (DLC), bocina de seguridad |
| 3 | 10 | Alternador |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Control del soplador |
| 6 | 15 | Control del soplador |
| 7 | 10 | Suministro de aire |
| 8 | 10 | Faros delanteros izquierdos, luces antiniebla |
| 9 | 10 | Faro derecho |
| 10 | 15 | Luces antiniebla |
| 11 | 20 | Sensores de oxígeno calefactados |
| 12 | 20 | Bomba de combustible |
| 13 | 15 | Control de la transmisión automática, sistema de inyección de combustible, indicadores |
| 14 | Luces de circulación diurna | |
| 15 | 60 | Sistema de inyección de combustible, distribución de energía (BAT) |
| 16 | 100 | Control del compresor de aire acondicionado, control del ventilador, sistema de carga, luces antiniebla, distribución de energía (BAT), sistema de arranque |
| 17 | 30 | Módulo de control del motor |
| 18 | 50 | ABS |
| 19 | 50 | Distribución de energía (BAT) |
| 20 | 30 | Ventilador del condensador |
| Relé | ||
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | – | |
| R3 | Faro delantero | |
| R4 | Inicio | |
| R5 | Ventilador del condensador | |
| R6 | – | |
| R7 | – | |
| R8 | Aire acondicionado | |
| R9 | Módulo de control del motor (ECM) (M/T) | |
| Módulo de control del tren de potencia (PCM) (A/T) | ||
| R10 | – | |
| R11 | Luces antiniebla | |
| R12 | Calentador-A/C | |
| R13 | Compresor de aire acondicionado | |
| Diodo | ||
| D1 | Indicador luminoso del sistema de frenos | |

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Luz de advertencia de peligro |
| F2 | 10 | Unidad de control de alarma y relé, bocina, bocina antirrobo |
| F4 | 20 | Motor del soplador, resistencia del soplador |
| F5 | 10 | Relé del termostato del aire acondicionado, termostato electrónico, relé del compresor del aire acondicionado, embrague magnético |
| F8 | 10 | Faro delantero izquierdo, indicador de luz de carretera, relé de luz antiniebla |
| F9 | 10 | Faro – derecho |
| F10 | 15 | Luces antiniebla |
| F11 | 20 | Sonda Lambda |
| F12 | 20 | Bomba de combustible |
| F13 | 15 | Módulo de control del motor |
| F14 | – | – |
| FL1 | 60 | EHCU |
| FL2 | 30 | Ventilador del condensador |
| FL4 | 100 | Interruptor de encendido, relé de arranque, aire acondicionado, generador, relé de calefacción, Fusible: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
| FL5 | 60 | Interruptor de encendido, relé de la bomba de combustible, relé del módulo de control del motor, módulo del tren motriz |
| FL6 | – | – |
| Relé | ||
| X1 | Faro delantero | |
| X2 | Luces antiniebla | |
| X3 | Inicio | |
| X4 | Compresor de aire acondicionado | |
| X5 | Thermo | |
| X6 | Calentador | |
| X7 | Bomba de combustible | |
| X8 | Módulo de control del motor | |
| X9 | 6VD1: Ventilador del condensador | |
| X10 | – | |
| Diodo | ||
| 1 | Freno | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
El artículo Honda Passport (1998-2002) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.