Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – caja de fusibles
Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibles del encendedor (toma de corriente) en el Land Rover Discovery Sport son los fusibles nº 52 (encendedor), nº 53 (toma de corriente para accesorios en la caja de cubos), nº 55 (toma de corriente para accesorios en la consola trasera) y nº 63 (toma de corriente para accesorios en el maletero) ) en la caja de fusibles del habitáculo.
2015
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor (2015)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Sensor de arranque |
2 | 5 | Módulo de calidad de la tensión |
3 | 80 | Ventiladores de refrigeración |
4 | – | – |
5 | 80 | Dirección asistida eléctrica (ERAS) |
6 | 15 | Sondas Lambda |
7 | – | – |
8 | 20 | Unidad de control del motor |
9 | 10 | DMTL (módulo de diagnóstico de fugas del depósito) |
10 | – | – |
11 | 10 | Sensores del motor |
12 | 15 | Bobinas de encendido |
13 | – | – |
14 | 15 | Sondas Lambda |
15 | 40 | Inicio |
16 | 100 | Calentador eléctrico de refuerzo |
17 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
18 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
19 | 60 | Caja de fusibles del maletero |
20 | 60 | Caja de fusibles del maletero |
21 | 60 | Módulo de calidad de la tensión |
22 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
23 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
24 | 30 | Inicio |
25 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
26 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
27 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
28 | 40 | Motor del soplador de la calefacción |
29 | 30 | Freno de remolque eléctrico |
30 | 15 | Lavafaros |
31 | 15 | Cuernos |
32 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
33 | 5 | Bobinas de relé – bocina;
Parabrisas con calefacción; Bomba de combustible. |
34 | 40 | Parabrisas térmico – lado izquierdo |
35 | 40 | Parabrisas térmico – lado derecho |
36 | 5 | Bobinas de relé – sistema de gestión del motor (EMS);
Embrague de aire acondicionado; Piñón de arranque. |
37 | 20 | Bomba de combustible |
38 | 5 | Módulo de rueda de acero |
39 | 5 | Control de crucero adaptativo (ACC) |
40 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptativa – faro derecho |
41 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptativa – faro izquierdo |
42 | 5 | Control de los faros;
Unidad de control de regulación dinámica de los faros. |
43 | 5 | Bobinas de relé del aire acondicionado y de la calefacción de los asientos |
44 | 10 | Volante calefactado |
45 | – | – |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2015)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2015)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Receptor de llaves inteligente;
Sensor de alarma; Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS). |
2 | – | – |
3 | 10 | Luces antiniebla delanteras |
4 | – | – |
5 | 5 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
6 | 5 | Dinámica adaptativa;
Módulo de control del diferencial eléctrico (E-diff). |
7 | – | – |
8 | 25 | Módulo de la puerta del pasajero |
9 | – | – |
10 | 5 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas |
11 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
12 | 5 | Luces de marcha atrás |
13 | – | – |
14 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
15 | 30 | Ventana trasera calefactada |
16 | 5 | Dirección asistida eléctrica (ERAS) |
17 | 5 | Módulo de control de entrada pasiva |
18 | – | – |
19 | 5 | Unidad de control del motor |
20 | 5 | Control de crucero adaptativo (ACC) |
21 | 5 | Interruptor de la consola central;
Interruptor del tablero del motor fuera de borda. |
22 | 5 | Transmisión automática |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Sensor de lluvia;
Interruptor de las luces auxiliares; Módulo de calidad de la tensión; Sensor de humedad. |
32 | 25 | Módulo de la puerta del conductor |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | 5 | Sonda con batería de reserva |
37 | 20 | Módulo de vehículo sin llave |
38 | 15 | Lavaparabrisas |
39 | 25 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
40 | 5 | Interruptor del cristal de la puerta del conductor |
41 | 5 | Módulo de puerta |
42 | 30 | Asiento del conductor delantero |
43 | 15 | Lavaparabrisas trasero |
44 | 25 | Módulo de la puerta trasera derecha |
45 | 30 | Asiento del pasajero delantero |
46 | – | – |
47 | 20 | Unidad de control de la persiana |
48 | 15 | Fuente de alimentación de acoplamiento del remolque |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Interruptores del volante |
52 | 20 | Más ligero |
53 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la caja del cubículo |
54 | – | – |
55 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la consola trasera |
56 | 10 | Sistema de retención suplementario (SRS) |
57 | 10 | Lámparas interiores |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Sensor de presencia;
Luz de desactivación del airbag del pasajero. |
61 | 5 | Poner en marcha la unidad de control |
62 | – | – |
63 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del maletero |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnóstico |
67 | 15 | Remolque |
68 | – | – |
69 | 15 | Transmisión automática |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero (2015)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
Caja de fusibles 1 | ||
FA1 | 30 | Tracción a las cuatro ruedas (AWD): sistema de tracción desconectado y eficiente |
FA2 | 15 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
FA3 | 5 | Tracción a las cuatro ruedas (AWD) – sistema de tracción dinámica |
FA4 | 10 | Módulo telemático |
FA5 | 20 | Módulo del asiento del conductor con calefacción |
FA6 | 20 | Módulo del asiento trasero con calefacción (lado izquierdo) |
FA7 | – | – |
FA8 | – | – |
FA9 | – | – |
FA10 | 20 | Aire acondicionado trasero |
FA11 | 30 | Remolque |
FA12 | – | – |
Caja de fusibles 2 | ||
FB1 | – | – |
FB2 | – | – |
FB3 | 10 | Cuadro de mandos |
FB4 | 5 | Módulo de puerta |
FB5 | 5 | Módulo de control automático de los faros (AHBCM) |
FB6 | 5 | Cámara de proximidad o trasera |
FB7 | 5 | Monitor de ángulo muerto (BSM) |
FB8 | 10 | Pantalla de visualización frontal |
FB9 | – | – |
FB10 | – | – |
FB11 | 40 | Amplificador de sonido |
FB12 | – | – |
Caja de fusibles 3 | ||
FD1 | 20 | Módulo del asiento del pasajero con calefacción |
FD2 | 20 | Módulo del asiento trasero con calefacción (lado derecho) |
FD3 | 10 | Puertos USB en la parte trasera y en la guantera |
FD4 | – | – |
FD5 | 30 | Magnaride |
FD6 | 25 | Portón trasero de accionamiento eléctrico |
FD7 | 5 | Receptor FBH |
FD8 | – | – |
FD9 | 5 | Relé de confort |
FD10 | – | – |
FD11 | – | – |
FD12 | – | – |
Caja de fusibles 4 | ||
1 | 15 | Pantalla táctil;
Panel de control frontal integrado. |
2 | 10 | Amplificador de sonido |
3 | 10 | Portón trasero con apertura gestual |
4 | 10 | Navegación;
Sintonizador de TV. |
5 | 15 | Unidad principal de audio |
6 | 15 | Cilindros del asiento trasero;
Panel de entrada/salida de audio/vídeo. |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Calefacción y ventilación del panel de control integrado en la parte delantera trasera |
16 | 20 | Calentador de combustible |
2016
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor (2016)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Inicio |
2 | – | – |
3 | 80 | Dirección asistida |
4 | – | – |
5 | 80 | Refrigeración del motor |
6 | 15 | Sistema de gestión del motor |
7 | – | – |
8 | 20 | Sistema de gestión del motor |
9 | 10 | Emisiones de los vehículos |
10 | – | – |
11 | 10 | Sistema de gestión del motor |
12 | 15 | Sistema de gestión del motor |
13 | – | – |
14 | 15 | Sistema de gestión del motor |
15 | 40 | Inicio |
16 | – | – |
17 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
18 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
19 | 60 | Caja de fusibles del maletero |
20 | 60 | Caja de fusibles del maletero |
21 | 60 | Gestión de la electricidad |
22 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
23 | 40 | Caja de fusibles en el habitáculo |
24 | – | – |
25 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
26 | 40 | ABS |
27 | 40 | Caja de fusibles en el habitáculo |
28 | 40 | Motor del soplador de la calefacción |
29 | 30 | Freno de remolque eléctrico |
30 | 15 | Lavafaros |
31 | 15 | Cuernos |
32 | 10 | Aire acondicionado |
33 | 5 | Cuerno;
Parabrisas con calefacción; Bomba de combustible. |
34 | 40 | Parabrisas térmico – lado izquierdo |
35 | 40 | Parabrisas térmico – lado derecho |
36 | 5 | Sistema de gestión del motor. Aire acondicionado |
37 | 20 | Sistema de combustible |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 5 | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) – faro derecho |
41 | 5 | AFS – faro izquierdo |
42 | 5 | Faros delanteros;
Nivelación dinámica de los faros. |
43 | – | – |
44 | 10 | Volante calefactado |
45 | 5 | Volante |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2016)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2016)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Receptor de llaves inteligente;
Sensor de alarma; Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS). |
2 | – | – |
3 | 10 | Luces antiniebla delanteras |
4 | – | – |
5 | 5 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
6 | 5 | Dinámica adaptativa;
Diferencia eléctrica. |
7 | – | – |
8 | 25 | Módulo de la puerta del pasajero |
9 | – | – |
10 | 5 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas |
11 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
12 | 5 | Luces de marcha atrás |
13 | – | – |
14 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
15 | 30 | Ventana trasera calefactada |
16 | 5 | Dirección asistida |
17 | 5 | Entrada pasiva |
18 | – | – |
19 | 5 | Gestión del motor |
20 | 5 | Control de crucero adaptativo (ACC) |
21 | 5 | Interruptor de la consola central;
Interruptor del salpicadero. |
22 | 5 | Transmisión automática |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Sensor de lluvia;
Interruptor de luz adicional; Gestión de la electricidad; Sensor de humedad. |
32 | 25 | Módulo de la puerta del conductor |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | 5 | Sonda con batería de reserva |
37 | 20 | Módulo de vehículo sin llave |
38 | 15 | Lavaparabrisas |
39 | 25 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
40 | 5 | Interruptor del cristal de la puerta del conductor |
41 | 5 | Módulo de puerta |
42 | 30 | Asiento del conductor |
43 | 15 | Lavaparabrisas trasero |
44 | 25 | Módulo de la puerta trasera derecha |
45 | 30 | Asiento del pasajero delantero |
46 | – | – |
47 | 20 | Marquesina |
48 | 15 | Fuente de alimentación de acoplamiento del remolque |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Interruptores del volante |
52 | 20 | Más ligero |
53 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la caja del cubículo |
54 | – | – |
55 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la consola trasera |
56 | 10 | Sistema de retención suplementario (SRS) |
57 | 10 | Lámparas interiores |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Sensor de presencia
(Luz de desactivación del airbag del pasajero) |
61 | 5 | Arrancar el motor |
62 | – | – |
63 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del maletero |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnóstico |
67 | 15 | Remolque |
68 | – | – |
69 | 15 | Transmisión automática |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero (2016)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
Caja de fusibles 1 | ||
FA1 | 30 | Sistemas de tracción a las cuatro ruedas |
FA2 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
FA3 | 5 | Sistemas de tracción a las cuatro ruedas |
FA4 | 10 | Telemática |
FA5 | 20 | Asiento del conductor con calefacción |
FA6 | 20 | Módulo del asiento trasero con calefacción – lado izquierdo |
FA7 | – | – |
FA8 | – | – |
FA9 | – | – |
FA10 | 20 | Calefacción y ventilación trasera |
FA11 | 30 | Gancho de remolque extensible |
FA12 | – | – |
Caja de fusibles 2 | ||
FB1 | – | – |
FB2 | – | – |
FB3 | 10 | Cuadro de mandos |
FB4 | 5 | Módulo de puerta |
FB5 | 5 | Luz de carretera automática |
FB6 | 5 | Cámara |
FB7 | 5 | Monitor de punto ciego (BSM) |
FB8 | 10 | Pantalla frontal (HUD) |
FB9 | – | – |
FB10 | 5 | Control de crucero adaptativo (ACC) |
FB11 | 40 | Amplificador de sonido |
FB12 | 20 | Amplificador de sonido |
Caja de fusibles 3 | ||
FD1 | 20 | Asiento delantero del acompañante calefactado |
FD2 | 20 | Calefacción del asiento trasero – lado derecho |
FD3 | 10 | Puerto USB de la guantera;
Puerto USB trasero. |
FD4 | – | – |
FD5 | 30 | Suspensión adaptativa |
FD6 | 25 | Portón trasero eléctrico |
FD7 | 5 | Calentador adicional |
FD8 | 5 | Bomba de refrigerante auxiliar |
FD9 | 5 | Relé de confort |
FD10 | – | – |
FD11 | – | – |
FD12 | – | – |
Caja de fusibles 4 | ||
1 | 15 | Pantalla táctil;
C Panel de control frontal integrado. |
2 | 10 | Amplificador de audio
Panel de entrada/salida de audio/vídeo |
3 | 10 | Portón trasero con apertura gestual |
4 | 10 | Navegación;
Teléfono. |
5 | 15 | Unidad principal de audio |
6 | 15 | Actuadores para los asientos traseros;
Entretenimiento en los asientos traseros. |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Calefacción y ventilación del panel de control integrado en la parte delantera y trasera |
16 | – | – |
2017
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor (2017)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor (2017)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Sistema de gestión del motor |
2 | 5 | Sistema de gestión del motor |
3 | 80 | Dirección asistida |
4 | – | – |
5 | 80 | Refrigeración del motor |
6 | 15 | Sistema de gestión del motor |
7 | – | – |
8 | 20 | Sistema de gestión del motor |
9 | 10 | Sistema de gestión del motor |
10 | – | – |
11 | 10 | Sistema de gestión del motor |
12 | 15 | Sistema de gestión del motor |
13 | – | – |
14 | 15 | Refrigeración del motor |
15 | 40 | Sistema de gestión del motor |
16 | 100 | Calentador adicional |
17 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
18 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
19 | 60 | Caja de fusibles del compartimento de carga |
20 | 60 | Caja de fusibles del compartimento de carga |
21 | 60 | Gestión de la electricidad |
22 | 30 | Limpiaparabrisas |
23 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
24 | 40 | Inicio |
25 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
26 | 40 | ABS |
27 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
28 | 40 | Motor del soplador de la calefacción |
29 | – | – |
30 | 15 | Lavafaros |
31 | 15 | Cuernos |
32 | 10 | Aire acondicionado (A/C) |
33 | 5 | Cuerno;
Parabrisas con calefacción; Bomba de combustible. |
34 | 40 | Parabrisas térmico izquierdo |
35 | 40 | Parabrisas calentado en el lado derecho |
36 | 5 | Sistema de gestión del motor. A / C |
37 | 20 | Sistema de combustible |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 5 | Iluminación en curva del faro derecho |
41 | 5 | Iluminación en curva del faro izquierdo |
42 | 5 | Faros delanteros;
Nivelación dinámica de los faros. |
43 | – | – |
44 | 10 | Volante calefactado |
45 | 5 | Volante |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2017)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Receptor de llaves inteligente;
Sensor de alarma; Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS). |
2 | – | – |
3 | 10 | Luces antiniebla delanteras |
4 | – | – |
5 | 5 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
6 | 5 | Dinámica adaptativa;
Diferencia eléctrica. |
7 | – | – |
8 | 25 | Módulo de la puerta del pasajero |
9 | – | – |
10 | 5 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas |
11 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
12 | 5 | Luces de marcha atrás |
13 | – | – |
14 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
15 | 30 | Ventana trasera calefactada |
16 | 5 | Dirección asistida |
17 | 5 | Entrada pasiva |
18 | 5 | Refrigeración del motor |
19 | 5 | Sistema de gestión del motor |
20 | 5 | Control de crucero adaptativo |
21 | 5 | Interruptores en la consola central;
Interruptores del salpicadero. |
22 | 5 | Transmisión automática |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 10 | Luces antiniebla para remolques |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Sensor de lluvia;
Interruptor de luz adicional; Gestión de la electricidad; Sensor de humedad. |
32 | 25 | Módulo de la puerta del conductor |
33 | – | – |
34 | 10 | Tapa de combustible |
35 | – | – |
36 | 5 | Sonda con batería de reserva |
37 | 20 | Acceso sin llave |
38 | 15 | Lavaparabrisas |
39 | 25 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
40 | 5 | Interruptor del cristal de la puerta del conductor |
41 | 5 | Módulo de puerta |
42 | 30 | Asiento del conductor |
43 | 15 | Lavaparabrisas trasero |
44 | 25 | Módulo de la puerta trasera derecha |
45 | 30 | Asiento del pasajero delantero |
46 | – | – |
47 | 20 | Toldo |
48 | 15 | Fuente de alimentación de acoplamiento del remolque |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Interruptores del volante |
52 | 20 | Más ligero |
53 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la caja del cubículo |
54 | – | – |
55 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la consola trasera |
56 | 10 | Sistema de retención suplementario (SRS) |
57 | 10 | Lámparas interiores |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Sensor de presencia;
Luz de estado del airbag. |
61 | 5 | Arrancar el motor |
62 | – | – |
63 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del maletero |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnóstico |
67 | 15 | Remolque |
68 | – | – |
69 | 15 | Transmisión automática |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero (2017)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
Caja de fusibles 1 | ||
FA1 | 30 | Sistemas de tracción a las cuatro ruedas (4WD) |
FA2 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
FA3 | 5 | Sistema de tracción 4×4 |
FA4 | 10 | Telemática |
FA5 | 20 | Asiento del conductor con calefacción |
FA6 | 20 | Asiento trasero con calefacción en el lado izquierdo |
FA7 | – | – |
FA8 | – | – |
FA9 | – | – |
FA10 | 20 | Calefacción y ventilación trasera |
FA11 | – | – |
FA12 | – | – |
Caja de fusibles 2 | ||
FB1 | – | – |
FB2 | – | – |
FB3 | 10 | Tablero de mandos |
FB4 | 5 | Módulo de puerta |
FB5 | 5 | Asistente automático de luces largas (AH BA) |
FB6 | 5 | Cámara |
FB7 | – | – |
FB8 | 10 | Pantalla frontal (HUD) |
FB9 | – | – |
FB10 | 5 | Control de crucero adaptativo |
FB11 | 40 | Amplificador de sonido |
FB12 | 20 | Amplificador de sonido |
Caja de fusibles 3 | ||
FD1 | 20 | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
FD2 | 20 | Calefacción del asiento trasero – lado derecho |
FD3 | 10 | Puerto USB de la guantera;
Puerto USB trasero. |
FD4 | – | – |
FD5 | 30 | Suspensión adaptativa |
FD6 | 25 | Portón trasero eléctrico |
FD7 | 5 | Calentador adicional |
FD8 | 5 | Bomba de refrigerante auxiliar |
FD9 | 5 | Relé de confort |
FD10 | – | – |
FD11 | – | – |
FD12 | – | – |
Caja de fusibles 4 | ||
1 | 15 | Pantalla táctil;
Panel de control frontal integrado. |
2 | 10 | Amplificador de audio;
Panel de entrada/salida de audio/vídeo. |
3 | 10 | Portón trasero con apertura gestual |
4 | 10 | Navegación;
Teléfono. |
5 | 15 | Unidad principal de audio |
6 | 15 | Actuadores para los asientos traseros;
Entretenimiento en los asientos traseros. |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Calefacción y ventilación del panel de control integrado en la parte delantera y trasera |
16 | 20 | Calentador adicional |
2018
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor (2018)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 5 | Gestión de la electricidad (sólo para el diésel);
Sistema de gestión del motor (sólo gasolina). |
3 | 80 | Dirección asistida |
4 | – | – |
5 | 100 | Refrigeración del motor |
6 | 15 | Sistema de gestión del motor |
7 | 15 | Sistema de gestión del motor |
8 | 15 | Sistema de gestión del motor |
9 | 10 | Sistema de gestión del motor |
10 | – | – |
11 | 10 | Sistema de gestión del motor |
12 | 10 | Sistema de gestión del motor |
13 | – | – |
14 | 10 | Refrigeración del motor |
15 | 40 | Sistema de gestión del motor |
16 | 100 | Calentador adicional |
17 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
18 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
19 | 60 | Caja de fusibles del compartimento de carga |
20 | 60 | Caja de fusibles del compartimento de carga |
21 | 60 | Gestión de la electricidad |
22 | 30 | Limpiaparabrisas |
23 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
24 | 40 | Inicio |
25 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
26 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
27 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo |
28 | 40 | Motor del soplador de la calefacción |
29 | 30 | Freno de remolque eléctrico |
30 | 15 | Lavafaros |
31 | 15 | Cuernos |
32 | 10 | Aire acondicionado (A/C) |
33 | 5 | Cuerno;
Parabrisas con calefacción; Bomba de combustible. |
34 | 40 | Parabrisas térmico izquierdo |
35 | 40 | Parabrisas calentado en el lado derecho |
36 | 5 | Sistema de gestión del motor;
Aire acondicionado (A/C). |
37 | 25 | Sistema de combustible |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 5 | Iluminación en curva del faro derecho |
41 | 5 | Iluminación en curva del faro izquierdo |
42 | 5 | Faros delanteros |
43 | – | – |
44 | 10 | Volante calefactado |
45 | 5 | Volante |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (2018)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 5 | Receptor de llaves inteligente;
Sensor de alarma; Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS). |
2 | – | – |
3 | 10 | Luces antiniebla delanteras |
4 | – | – |
5 | 5 | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
6 | 5 | Dinámica adaptativa. Diferencia eléctrica |
7 | – | – |
8 | 25 | Módulo de la puerta del pasajero |
9 | – | – |
10 | 5 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas |
11 | 10 | Luces de marcha atrás del remolque |
12 | 5 | Luces de marcha atrás |
13 | – | – |
14 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
15 | 30 | Ventana trasera calefactada |
16 | 5 | Dirección asistida |
17 | 5 | Entrada pasiva |
18 | 5 | Refrigeración del motor |
19 | 5 | Sistema de gestión del motor |
20 | 5 | Control de crucero adaptativo |
21 | 5 | Interruptores en la consola central;
Interruptores del salpicadero; |
22 | 5 | Transmisión automática |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 10 | Luces antiniebla para remolques |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Sensor de lluvia;
Interruptor de luz adicional; Gestión de la electricidad; Sensor de humedad. |
32 | 25 | Módulo de la puerta del conductor |
33 | – | – |
34 | 10 | Tapa de combustible |
35 | – | – |
36 | 5 | Sonda con batería de reserva |
37 | 20 | Acceso sin llave |
38 | 15 | Lavaparabrisas |
39 | 25 | Módulo de la puerta trasera izquierda |
40 | 5 | Interruptor del cristal de la puerta del conductor |
41 | 5 | Módulo de puerta |
42 | 30 | Asiento del conductor |
43 | 15 | Lavaparabrisas trasero |
44 | 25 | Módulo de la puerta trasera derecha |
45 | 30 | Asiento del pasajero delantero |
46 | – | – |
47 | 20 | Toldo |
48 | 15 | Fuente de alimentación de acoplamiento del remolque |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Interruptores del volante |
52 | 20 | Más ligero |
53 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la caja del cubículo |
54 | – | – |
55 | 20 | Toma de corriente para accesorios en la consola trasera |
56 | 10 | Sistema de retención suplementario (SRS) |
57 | 10 | Lámparas interiores |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Sensor de presencia;
Luz de estado del airbag. |
61 | 5 | Arranque del motor |
62 | – | – |
63 | 20 | Toma de corriente para los accesorios del maletero |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnóstico |
67 | 15 | Remolque |
68 | – | – |
69 | 15 | Transmisión automática |
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero (2018)
No. | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
Caja de fusibles 1 | ||
FA1 | 30 | Sistemas de tracción a las cuatro ruedas (4WD) |
FA2 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
FA3 | 5 | Sistema de tracción 4×4 |
FA4 | 10 | Telemática |
FA5 | 20 | Asiento del conductor con calefacción |
FA6 | 20 | Asiento trasero con calefacción en el lado izquierdo |
FA7 | – | – |
FA8 | – | – |
FA9 | – | – |
FA10 | 20 | Calefacción y ventilación trasera |
FA11 | – | – |
FA12 | – | – |
Caja de fusibles 2 | ||
FB1 | – | – |
FB2 | – | – |
FB3 | 10 | Cuadro de mandos |
FB4 | 5 | Módulo de puerta |
FB5 | 5 | Asistente de luz de carretera automática (AHBA) |
FB6 | 5 | Cámara |
FB7 | – | – |
FB8 | 10 | Pantalla frontal (HUD) |
FB9 | – | – |
FB10 | 5 | Control de crucero adaptativo |
FB11 | 40 | Amplificador de sonido |
FB12 | 20 | Amplificador de sonido |
Caja de fusibles 3 | ||
FD1 | 20 | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
FD2 | 20 | Calefacción del asiento trasero – lado derecho |
FD3 | 10 | Puerto USB de la guantera;
Puerto USB trasero. |
FD4 | – | – |
FD5 | 30 | Suspensión adaptativa |
FD6 | 25 | Portón trasero eléctrico |
FD7 | 5 | Calentador adicional |
FD8 | 5 | Bomba de refrigerante auxiliar |
FD9 | 5 | Relé de confort |
FD10 | – | – |
FD11 | – | – |
FD12 | – | – |
Caja de fusibles 4 | ||
1 | 15 | Pantalla táctil, panel de control frontal integrado |
2 | 10 | Amplificador de audio;
Panel de entrada/salida de audio/vídeo. |
3 | 10 | Portón trasero con apertura gestual |
4 | 10 | Navegación; Teléfono. |
5 | 15 | Unidad principal de audio |
6 | 15 | Actuadores para los asientos traseros;
Entretenimiento en los asientos traseros. |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Calefacción y ventilación del panel de control integrado en la parte delantera y trasera |
16 | 20 | Calentador adicional |