Año de fabricación: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Fusible del encendedor (delantero) -. Caja de fusibles en el compartimento del motor. Fusible F18/15A
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está situada en el lado derecho del compartimento del motor.
Diagrama de la caja de fusibles (VIN – ***********138470).
| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Limpiaparabrisas delantero(s) |
| 2 | 15A | Cuerno |
| 3 | 5A | Interruptor |
| 4 | 7,5A | Calentador |
| 5 | 5A | Toma de diagnóstico;
Interruptor, luces exteriores; El panel de instrumentos. |
| 6 | 5A | Gestión del motor |
| 7 | 30A | Limpiaparabrisas trasero |
| 8 | 10 A | Alimentación;
Gestión del motor. |
| 9 | 15A | Alimentación;
Gestión del motor. |
| 10 | 10 A | Alimentación;
Gestión del motor. |
| 11 | 7,5A | Terminal 30 |
| 12 | 30A | Ventana trasera calefactada |
| 13 | 7,5A | Interruptor de encendido;
El panel de instrumentos. |
| 14 | 7,5A | Sistema de frenos |
| 15 | 5A | Nivelación de los faros |
| 16 | 25A | Inicio |
| 17 | 15A | Bomba de combustible |
| 18 | 15A | Iluminación de la guantera;
Más ligero. |
| 19 | 5A | Radio |
| 20 | 150A | Terminal 30;
Ordenador de a bordo. |
| 21 | 15A | Toma de corriente frontal de 12 V |
| 22 | 15A | Toma frontal de 12V |
| 23 | 30A | Toma de acoplamiento del remolque |
| 24 | 25A | Enchufe del conector del remolque |
| 25 | 30A | Ajuste del asiento del conductor |
| 26 | 30A | Ajuste del asiento del pasajero |
| 27 | 30A | Controlador de puertas correderas |
| 28 | 30A | Controlador de puertas correderas |
| 29 | 30A | Soplador trasero |
| 30 | 20A | Suspensión neumática
o 4WD |
| 31 | 10 A | Asistencia al aparcamiento |
| 32 | 5A | Unidad de control del monitor de presión de los neumáticos |
| 33 | 7,5A | Unidad de control del teléfono |
| 34 | 5A | Sintonizador de TV |
| 35 | 20A | Unidad de control de la calefacción |
| 36 | 30A | Cierre del portón trasero |
| 37 | 5A | Aire acondicionado trasero |
| 38 | 25A | Unidad de control del ABS |
| 39 | Sin usar | |
| 40 | 15A | Toma de corriente trasera de 12 V |
| 41 | 10 A | Unidad de control del indicador de dirección |
| 42 | Sin usar | |
| 43 | 5A | Tacógrafo |
| 44 | 30A | Asientos con calefacción |
| 45 | 7,5A | Teléfono |
| 46 | 15A | Sintonizador de TV |
| 47 | 7,5A | Aire acondicionado delantero |
| 48 | 5A | Receptor del mando a distancia de la calefacción |
| 49 | 25A | Techo corredizo trasero |
| 50 | 7,5A | Consola superior
o techo corredizo |
| 51 | 10 A | Luces interiores) |
| 52 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 53 | 5A | Interruptor de la luz exterior |
| 54 | 15A | Unidad de control de navegación |
| 55 | 40A | Bomba de vacío para frenos |
| 56 | 25A | Sistema de frenos |
| 57 | 40A | Soplador frontal |
| 58 | 20A | Bloqueo eléctrico del volante;
Interruptor de encendido. |
| 59 | 10 A | Unidad de control de la sirena ATA |
| 60 | 30A | Lavafaros |
| 61 | 5A | Alimentación;
El aire acondicionado. |
| 62 | Sin usar | |
| 63 | 10 A | Conector de diagnóstico |
| 64 | Sin usar | |
| 65 | 10 A | Unidad de control del motor, diesel |
| 66 | 10 A | Unidad de control del motor, diesel |
| 67 | Sin usar | |
| 68 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 69 | 7,5A | Espejo del lado del pasajero |
| 70 | 10 A | Ajuste del asiento |
| 71 | 7,5A | Consola superior |
| 72 | 5A | Terminal 15 |
| 73 | 10 A | Unidad de control del airbag |
| 74 | 5A | Teléfono |
| 75 | 10 A | Bocina de alarma |
| 76 | 15A | Bobina de encendido;
Terminal 15. |
| 77 | 7,5A | Palanca selectora de la transmisión automática |
| 78 | 7,5A | Tacógrafo |
| 79 | 10 A | Unidad de control del airbag |
| 80 | Sin usar | |
| 81 | 5A | Conector de remolque |
| 82 | 5A | Relé de cierre |
| 83 | 5A | Terminal 15 |
| 84 | 10 A | Terminal 87 |
| 85 | Sin usar | |
| 86 | Sin usar | |
| 87 | 60A | Ventilador de aire acondicionado |
| 88 | 40A | Bomba de inyección de aire secundario |
| R1 | Relé de la bocina | |
| R2 | Relé del limpiaparabrisas 1 | |
| R3 | Relé del limpiaparabrisas 2 | |
| R4 | Relé de potencia;
Gestión del motor. |
|
| R5 | Relé de arranque | |
| R6 | Relé de la bomba de combustible | |
| R7 | Relé terminal 15R | |
| R8 | Relé del terminal 15 | |
| R9 | Relé de la luneta trasera calefactada | |
| R10 | Sin usar | |
| R11 | Sin usar | |
| R12 | Relé del lavafaros | |
| R13 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario |
Esquema de la caja de fusibles (VIN ***********138471 – ).

| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Limpiaparabrisas delantero(s) |
| 2 | 15A | Cuerno |
| 3 | 5A | Interruptor |
| 4 | 7,5A | Calentador |
| 5 | 5A | Toma de diagnóstico;
Interruptor, luces exteriores; El panel de instrumentos. |
| 6 | 5A | Gestión del motor |
| 7 | 30A | Limpiaparabrisas trasero |
| 8 | 10 A | Alimentación;
Gestión del motor. |
| 9 | 15A | Alimentación;
Gestión del motor. |
| 10 | 10 A | Alimentación;
Gestión del motor. |
| 11 | 7,5A | Terminal 30 |
| 12 | 30A | Ventana trasera calefactada |
| 13 | 7,5A | Interruptor de encendido;
El panel de instrumentos. |
| 14 | 7,5A | Sistema de frenos |
| 15 | 5A | Nivelación de los faros |
| 16 | 25A | Inicio |
| 17 | 15A | Bomba de combustible |
| 18 | 15A | Iluminación de la guantera;
Más ligero. |
| 19 | 5A | Radio |
| 20 | 225A | Terminal 30;
Ordenador de a bordo. |
| 21 | 15A | Toma de corriente frontal de 12 V |
| 22 | 15A | Toma de corriente frontal de 12 V |
| 23 | 30A | Toma de acoplamiento del remolque |
| 24 | 25A | Enchufe del conector del remolque |
| 25 | 30A | Ajuste del asiento del conductor |
| 26 | 30A | Ajuste del asiento del pasajero |
| 27 | 30A | Controlador de puertas correderas |
| 28 | 30A | Controlador de puertas correderas |
| 29 | 30A | Soplador trasero |
| 30 | 20A | Suspensión neumática
o 4WD |
| 31 | 10 A | Asistencia al aparcamiento |
| 32 | 5A | Unidad de control del monitor de presión de los neumáticos |
| 33 | 7,5A | Unidad de control del teléfono |
| 34 | 5A | Sintonizador de TV |
| 35 | 20A | Unidad de control de la calefacción |
| 36 | 30A | Cierre del portón trasero |
| 37 | 5A | Aire acondicionado trasero |
| 38 | 25A | Unidad de control del ABS |
| 39 | 5A | Paquete de taxi |
| 40 | 15A | Toma de corriente trasera de 12 V |
| 41 | 10 A | Unidad de control del indicador de dirección |
| 42 | Sin usar | |
| 43 | 5A | Tacógrafo |
| 44 | 30A | Asientos con calefacción |
| 45 | 7,5A | Teléfono |
| 46 | 15A | Sintonizador de TV |
| 47 | 7,5A | Aire acondicionado delantero |
| 48 | 5A | Receptor del mando a distancia de la calefacción |
| 49 | 25A | Techo corredizo trasero |
| 50 | 7,5A | Consola superior
o techo corredizo |
| 51 | 10 A | Luces interiores) |
| 52 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 53 | 5A | Interruptor de la luz exterior |
| 54 | 15A | Unidad de control de navegación |
| 55 | 40A | Bomba de vacío para frenos |
| 56 | 25A | Sistema de frenos |
| 57 | 40A | Soplador frontal |
| 58 | 20A | Bloqueo eléctrico del volante;
Interruptor de encendido. |
| 59 | 10 A | Unidad de control de la sirena ATA |
| 60 | 30A | Lavafaros |
| 61 | 5A | Alimentación;
El aire acondicionado. |
| 62 | 5A | Unidad de control de la puerta de audio |
| 63 | 10 A | Conector de diagnóstico |
| 64 | 5A | Unidad central de control de la puerta |
| 65 | 10 A | Unidad de control del motor, diesel |
| 66 | 10 A | Unidad de control del motor, diesel |
| 67 | Sin usar | |
| 68 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 69 | 7,5A | Espejo del lado del pasajero |
| 70 | 10 A | Ajuste del asiento |
| 71 | 7,5A | Consola suspendida |
| 72 | 5A | Terminal 15 |
| 73 | 10 A | Unidad de control del airbag |
| 74 | 5A | Teléfono |
| 75 | 10 A | Bocina de alarma |
| 76 | 15A | Bobina de encendido;
Terminal 15. |
| 77 | 7,5A | Palanca selectora de la transmisión automática |
| 78 | 7,5A | Tacógrafo |
| 79 | 10 A | Unidad de control del airbag |
| 80 | 5A | Espejos |
| 81 | 5A | Conector de remolque |
| 82 | 5A | Relé de cierre |
| 83 | 5A | Terminal 15 |
| 84 | 10 A | Terminal 87 |
| 85 | 5A | Interruptor de posición de estacionamiento/neutral |
| 86 | Sin usar | |
| 87 | 60A | Ventilador de aire acondicionado |
| 88 | 40A | Bomba de inyección de aire secundario |
| R1 | Relé de la bocina | |
| R2 | Relé del limpiaparabrisas 1 | |
| R3 | Relé del limpiaparabrisas 2 | |
| R4 | Relé de potencia;
Gestión del motor. |
|
| R5 | Relé de arranque | |
| R6 | Relé de la bomba de combustible | |
| R7 | Relé terminal 15R | |
| R8 | Relé terminal 15R | |
| R9 | Relé de la luneta trasera calefactada | |
| R10 | Relé terminal 15R | |
| R11 | Relé terminal 15R | |
| R12 | Relé del lavafaros | |
| R13 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario |
Caja de fusibles 1 en el habitáculo

| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Controlador de puerta (DCM), lado izquierdo |
| 2 | 25A | Controlador de puerta (DCM), lado derecho |
| 3 | 25A | Unidad de control con módulo especial parametrizable (PSM) |
| 4 | 25A | Unidad de control con módulo especial parametrizable (PSM) |
| 5 | 15A | Toma de corriente frontal de 12 V |
| 6 | 25A | Sistema de carga |
| 7 | 7,5A | Control del tiempo |
| 8 | 25A | Control de la calefacción |
| 9 | 25A | Techo solar |
| 10 | 80A | Sistema de retención suplementario (SRS) |
Caja de fusibles 2 en el habitáculo

| No. | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Alimentación de la caja de fusibles; Fusibles adicionales. |
| 2 | 40A | Alimentación de la caja de fusibles;
Fusibles adicionales. |
| 3 | 25A | Segundo sistema de carga de la batería |
| 4 | 5A | Sistema de carga |
| 5 | 5A | Sensor de temperatura |