Se aplica a los vehículos fabricados en los años
2018, 2019.
El panel de fusibles se encuentra en el lado derecho, debajo de la guantera (retire la parte inferior de la guantera).
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F56 | 20A | Alimentación de la bomba de combustible. |
| F57 | – | Sin usar. |
| F58 | 5A | Relé de iluminación interior. |
| F59 | 5A | Transmisor-receptor antirrobo pasivo. |
| F60 | 10 A | Luz interior.
Kit de interruptor de la puerta del conductor. Iluminación de la guantera. Conjunto de interruptores en la consola del techo. |
| F61 | 20A | Más ligero.
Power point. |
| F62 | 5A | Módulo del sensor de lluvia.
Módulo sensor de luz. |
| F63 | 10 A | Módulo sensor frontal.
El radar mira hacia el futuro. |
| F64 | – | Sin usar. |
| F65 | 10 A | Desbloqueo del portón trasero. |
| F66 | 20A | Desbloqueo de la puerta del conductor. |
| F67 | 7,5A | SINCRONIZACIÓN.
Pantalla multifunción. Módulo GPS. |
| F68 | 15A | Sin usar (de repuesto). |
| F69 | 5A | Cuadro de instrumentos. |
| F70 | 20A | Cierre centralizado y desbloqueo eléctrico. |
| F71 | 7,5A | Cabezal de control de la calefacción (aire acondicionado manual).
Doble control electrónico de temperatura automático. |
| F72 | 7,5A | Conector de enlace de datos. |
| F73 | 7,5A | Módulo del volante. |
| F74 | 15A | Alimentación de los faros. |
| F75 | 15A | Luz antiniebla. |
| F76 | 10 A | Lámpara de marcha atrás. |
| F77 | 20A | Bomba de lavado. |
| F78 | 5A | Encendido.
Botón de inicio. Módulo de vehículo sin llave. |
| F79 | 15A | La radio.
Panel de control electrónico. Interruptor de la luz de emergencia. Interruptor de la cerradura de la puerta. |
| F80 | 20A | Alimentación del techo solar |
| F81 | 5A | Fuente de alimentación del sensor de movimiento interior (2018).
Alimentación del receptor de radiofrecuencia. Techo panorámico eléctrico/abierto. |
| F82 | 20A | Bomba de lavado. |
| F83 | 20A | Cierre centralizado. |
| F84 | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo.
Relé del portón trasero. |
| F85 | 7,5 A | Alimentación electrónica 15. |
| F86 | 10 A | Módulo del airbag.
Sistema de clasificación de pasajeros. Indicador de desactivación del airbag del pasajero. |
| F87 | 15A | Volante calefactado. |
| F88 | – | Sin usar. |
| F89 | – | Sin usar. |
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor (lado izquierdo).

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F7 | 50A | Sistema de frenos antibloqueo y bomba del programa electrónico de estabilidad. |
| F8 | 30A | Válvula del programa electrónico de estabilidad. |
| F9 | 40A | Ventilador de refrigeración (600W) |
| F9 | 50A | Ventilador de refrigeración (390W y 750W). |
| F10 | 40A | Motor del soplador de la calefacción. |
| F11 | 30A | Alimentación del módulo de control de la carrocería.
Módulo de calidad de la tensión. |
| F12 | 30A | Relé del módulo de control del tren motriz. |
| F13 | 30A | Relé de arranque. |
| F14 | 25 A | Ventilador de refrigeración (600W y 750W). |
| F15 | 20A | Encendedor delantero o toma de corriente. |
| F 16 | 25 A | Parabrisas eléctrico (sin controlador de puerta). |
| F17 | 40A | Ventilador de refrigeración (600W). |
| F17 | 50A | Ventilador de refrigeración (750W). |
| F18 | 20A | Toma de corriente central. |
| F19 | 5A | Sistema antibloqueo de frenos y programa electrónico de estabilidad 15 de alimentación. |
| F20 | 15 A | Cuerno. |
| F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno. |
| F22 | 15 A | Sistema de control de la batería. |
| F23 | 5A | Bobinas de relé. |
| F24 | 5A | Módulo del interruptor de la luz. |
| F25 | 10 A | Sistema de clasificación de pasajeros. |
| F26 | 25 A | Bomba de aceite. |
| F27 | 15 A | Embrague del aire acondicionado. |
| F28 | 10 A | Potencia del vehículo – inyector de combustible (motor 2.5L).
Sistema de información de ángulo muerto y cámara de marcha atrás (vehículos equipados con función stop/start). |
| F29 | – | Sin usar. |
| F30 | 10 A | Parabrisas parcialmente calentado. |
| F31 | 5A | Bobina del relé de control del tren motriz. |
| F32 | 15 A | Potencia del vehículo (motor de 2,0 l y 2,5 l). |
| F32 | 10 A | Potencia del vehículo (motor de 1,5 l). |
| F33 | 10 A | Potencia del vehículo 2 (motor de 2,0 l y 2,5 l). |
| F33 | 15 A | Potencia del vehículo 2 (motor de 1,5 l). |
| F34 | 10 A | Potencia del vehículo 3. |
| F35 | 15 A | Potencia del vehículo 4 (motor de 2,0 l y 2,5 l). |
| F35 | 10 A | Potencia del vehículo 4 (motor de 1,5 l). |
| F36 | 5A | Persianas de rejilla activas. |
| F37 | 10 A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero. |
| F38 | 5A | Módulo de control del motor y alimentación del encendido al módulo de control de la transmisión. |
| F39 | 20A | Asiento del conductor con calefacción . |
| F40 | 5A | Dirección asistida electrónica 15 de alimentación. |
| F41 | 20A | Alimentación del módulo de control de la carrocería 15. |
| F42 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. |
| F43 | 15 A | Alimentación del módulo de control de los faros. |
| F44 | 5A | El radar mira hacia el futuro. |
| F45 | 20A | Asiento del pasajero con calefacción . |
| F46 | 40A | Módulos de motor de limpiaparabrisas inteligentes. |
| F47 | – | Sin usar. |
| F48 | 5A | Teclado. |
| R1 | Microtransmisor | Ventilador de refrigeración (750W). |
| R2 | Microtransmisor | Cuerno. |
| R3 | – | Sin usar. |
| R4 | – | Sin usar. |
| R5 | Microtransmisor | Ventilador de refrigeración (750W). |
| R6 | Microtransmisor | Ventilador de refrigeración (600W y 750W). |
| R7 | Relé de potencia | Parabrisas parcialmente calentado. |
| R8 | Mini relé | 2018: Ventanas eléctricas delanteras de alta corriente. 2019: Sin usar |
| R9 | – | Sin usar. |
| R10 | Mini relé | Relé de arranque. |
| R11 | Microtransmisor | Embrague del aire acondicionado. |
| R12 | Relé de potencia | Ventilador de refrigeración. |
| R13 | Minirrelé | Soplador de la calefacción. |
| R14 | Minirrelé | Relé de control del motor. |
| R15 | Relé de potencia | Ventilador de refrigeración (600W y 750W). |
| R16 | Relé de potencia | Encendido 15. |
El panel de fusibles se encuentra en el maletero, detrás del hueco del lado del acompañante.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 5A | Módulo de entrada de solapas de carga con manos libres. |
| F2 | 15A | Retrovisor exterior calefactado (sin controlador de puerta).
Limpiaparabrisas calefactados. |
| F3 | 5A | Tiradores de las puertas del vehículo sin llave. |
| F4 | 25A | Controlador de la puerta delantera izquierda. |
| F5 | 25A | Controlador de la puerta en la parte delantera derecha. |
| F6 | 25A | Control de la puerta trasera izquierda. |
| F7 | 25A | Controlador de la puerta trasera derecha. |
| F8 | 25A | Asiento del pasajero . |
| F9 | 25A | Asiento del conductor . |
| F10 | 5A | Fuente de alimentación lógica del módulo de memoria del asiento del conductor . |
| F11 | 5A | Alimentación de la bobina de encendido trasera. |
| F12 | – | Sin usar. |
| F13 | – | Sin usar. |
| F14 | 5A | Gafas suministradas con alta corriente (relé frontal). |
| F15 | – | No se utiliza (vehículos con elevalunas eléctricos de un solo toque). |
| F 16 | – | Sin usar. |
| F17 | – | Sin usar. |
| F18 | – | Sin usar. |
| F19 | – | Sin usar. |
| F20 | 5A | Módem incorporado. |
| F21 | – | Sin usar. |
| F22 | 25A | Ventana trasera calefactada. |
| F23 | 25A | Amplificador de sonido. |
| F24 | 30A | Convertidor de potencia CC/CA. |
| F24 | 40A | Remolque (vehículos sin elevalunas eléctricos de un solo toque). |
| F25 | 25A | 2018: Portón trasero eléctrico (vehículos con elevalunas eléctricos de un solo toque). 2019: Portón trasero de accionamiento eléctrico |
| F25 | 40A | 2018: Arrastre de remolques (vehículos sin elevalunas eléctricos de un solo toque). |
| F26 | 20A | Toma de corriente trasera. |
| F27 | 20A | Toma de corriente en el maletero. |
| F28 | 40A | Arrastre de remolques (vehículos con ventanillas eléctricas de un solo toque). |
| F28 | 25A | Ventanas del conductor y del pasajero de accionamiento eléctrico (vehículos sin control de ventanas de un toque). |
| F29 | 5A | Sistema de detección de puntos ciegos.
Cámara de marcha atrás con asistente de aparcamiento. |
| F30 | 5A | Módulo de ayuda al aparcamiento. |
| F31 | – | Sin usar. |
| F32 | 5A | Convertidor de potencia CC/CA. |
| F33 | 10 A | Interruptor de ventana alimentado por alta corriente. |
| F34 | – | Sin usar. |
| F35 | – | Sin usar. |
| F36 | – | Sin usar. |
| F37 | – | Sin usar. |
| F38 | – | Sin usar. |
| F39 | – | Sin usar. |
| F40 | – | Sin usar. |
| F41 | – | Sin usar. |
| F42 | – | Sin usar. |
| F43 | – | Sin usar. |
| F44 | – | Sin usar. |
| F45 | – | Sin usar. |
| F46 | 5A | Bobina del relé de los espejos exteriores calefactados. |
| R1 | Relé de potencia | Relé auxiliar retardado. |
| R2 | Minirrelé | Relé trasero 15. |
| R3 | Microtransmisor | Relé de la luneta trasera calefactada. |
| R4 | – | Sin usar. |
| R5 | – | Sin usar. |
| R6 | Microtransmisor | Relé de espejos exteriores calefactados. |
El artículo Ford Escape (2018-2019) – caja de fusibles proviene del sitio Fuseów schematics.