Año de fabricación: 2021, 2022.
Vehículos fabricados a partir del 01.04.2021
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 25 A1 | Motor del limpiaparabrisas derecho. |
| 2 | – | Relé de arranque. |
| 3 | 15 A2 | Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia);
Limpiaparabrisas trasero. |
| 4 | – | Relé del motor del soplador. |
| 5 | 20 A1 | Parte trasera de la toma de corriente adicional en la consola. |
| 6 | – | Relé de calefacción adicional. |
| 7 | 20 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 8 | 20 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 9 | – | Relé del módulo de control del tren motriz. |
| 10 | 20 A1 | Toma de corriente adicional en la parte delantera del lado del conductor. |
| 11 | 15 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 12 | 15 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 13 | 10 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 14 | 10 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 15 | – | Relé de encendido/arranque. |
| 16 | 20 A1 | Toma de corriente adicional en la consola. |
| 17 | 20 A1 | Toma de corriente adicional en el maletero (sólo en el caso de los vehículos familiares). |
| 18 | 10 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 19 | 10 A2 | Sistema de dirección asistida. |
| 20 | 10 A2 | Faros delanteros. Interruptor de los faros. |
| 21 | 15 A2 | Módulo de control de la transmisión;
Bomba de aceite de la transmisión. |
| 22 | 10 A2 | El aire acondicionado. |
| 23 | 15 A2 | Control del ángulo muerto;
Cámara de visión trasera; Sistema de control de velocidad adaptativo; Luz de advertencia de la función de advertencia de colisión; Módulo de calidad de la tensión; Sensor de calidad del aire. |
| 24 | 10 A2 | Sin usar (de repuesto). |
| 25 | 10 A3 | Sistema antibloqueo de frenos. |
| 26 | 10 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 27 | – | Sin usar. |
| 28 | 10 A2 | Bomba del lavacristales trasero. |
| 29 | – | Sin usar. |
| 30 | – | Sin usar. |
| 31 | – | Sin usar. |
| 32 | – | Relé del ventilador de refrigeración. |
| 33 | – | Relé del sistema de aire acondicionado. |
| 34 | 15 A2 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección. |
| 35 | – | Sin usar. |
| 36 | – | Sin usar. |
| 37 | – | Sin usar. |
| 38 | – | Relé del ventilador de refrigeración. |
| 39 | – | Relé del ventilador de refrigeración. |
| 40 | – | Sin usar. |
| 41 | – | Relé de señales acústicas. |
| 42 | – | Relé de la bomba de combustible. |
| 43 | – | Sin usar. |
| 44 | 5 A2 | Calentamiento de la boquilla de la lavadora. |
| 45 | – | Sin usar. |
| 46 | 10 A3 | Alternador. |
| 47 | 10 A3 | Interruptor de encendido/apagado del freno. |
| 48 | 20 A2 | Señal sonora. |
| 49 | 5 A2 | Control del caudalímetro de aire. |
| 20 A2 | Elemento calefactor del calentador de combustible – Diesel. | |
| 50 | 10 A2 | Ventilador de la caja de distribución. |
| 51 | – | Sin usar. |
| 52 | – | Sin usar. |
| 53 | 10 A2 | Asientos ajustables eléctricamente. |
| 54 | 5 A3 | Control remoto del calentador de combustible. |
| 55 | 5 A3 | Sin usar (de repuesto). |
1Fusible tipo M.
2Microseguridad.
3Doble microfusible.
Los fusibles se encuentran en la parte inferior de la caja de fusibles. Para acceder a la parte inferior de la caja de fusibles:


| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 56 | – | Sin usar. |
| 57 | 20 A4 | Evaporador del motor diesel. |
| 58 | 30 A4 | Bomba de combustible. |
| 59 | 30 A5 | Ventilador |
| 40 A5 | Ventilador (DW10F y 2.0L GTDI AU). | |
| 60 | 30 A5 | Ventilador |
| 40 A5 | Ventilador (DW10F y 2.0L GTDI AU). | |
| 61 | 40 A4 | Elemento calefactor del parabrisas en el lado izquierdo. |
| 62 | 50 A5 | Módulo de control de los sistemas de la carrocería. |
| 63 | 25 A4 | Ventilador |
| 30 A4 | Ventilador (DW10F y 2.0L GTDI AU). | |
| 64 | 30 A4 | Calentador adicional. |
| 65 | 20 A4 | Asiento delantero con calefacción. |
| 66 | 40 A4 | Elemento calefactor del parabrisas en el lado derecho. |
| 67 | 50 A5 | Módulo de control de los sistemas de la carrocería. |
| 68 | 40 A4 | Ventana trasera calefactada. |
| 69 | 30 A4 | Sistema antibloqueo de frenos. |
| 70 | 30 A4 | Asiento del pasajero. |
| 71 | 60 A5 | Calentador adicional. |
| 72 | 30 A4 | Ventana en el techo. |
| 73 | 20 A4 | Asiento trasero con calefacción. |
| 74 | 30 A4 | Módulo del asiento del conductor. |
| 75 | 30 A4 | Calentador adicional. |
| 76 | 20 A4 | Bomba de aceite para engranajes. |
| 77 | 30 A4 | Módulo de asiento con sistema de calefacción y aire acondicionado. |
| 78 | 40 A4 | Módulo de remolque. |
| 79 | 40 A4 | Motor del soplador. |
| 80 | 30 A4 | Módulo de apertura del maletero eléctrico. |
| 81 | 40 A4 | Inversor de 220 V. |
| 82 | 60 A5 | Bomba del sistema antibloqueo de frenos. |
| 83 | 25 A4 | Motor del limpiaparabrisas derecho. |
| 84 | 30 A4 | Solenoide de arranque. |
| 85 | 20 A4 | Calentador alimentado por combustible. |
4Fusible tipo M.
5Fusible tipo J.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | Sin usar. |
| 2 | 7,5 A6 | Asiento con función de memoria;
Apoyo lumbar para el conductor; Parasol de techo panorámico de accionamiento eléctrico (sólo modelos de cinco puertas). |
| 3 | 20 A6 | Desbloquear la puerta del conductor;
Desbloqueo de la tapa del depósito. |
| 4 | 5 A6 | Sin usar (de repuesto). |
| 5 | 20 A6 | Sin usar (de repuesto). |
| 6 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 7 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 8 | 10 A7 | Sirena del sistema de alarma. |
| 9 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 10 | 5 A7 | Módulo para la apertura eléctrica de las puertas traseras de la carrocería. |
| Unidad de control del sistema telemático. | ||
| 11 | 5 A7 | Módulo de seguridad compuesto. |
| 12 | 7,5 A7 | Módulo de integración del control frontal (control del sistema de aire acondicionado y de la radio). |
| 13 | 7,5 A7 | Columna de dirección;
Cuadro de instrumentos; Conector de diagnóstico. |
| 14 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 15 | 10 A7 | Pasarela del conector de diagnóstico. |
| 16 | 15 A6 | Bloqueo de la apertura de la puerta por parte de los niños;
Desbloqueo de la ventanilla del maletero. |
| 17 | 5 A7 | Sirena de alarma a pilas. |
| 18 | 5 A7 | Interruptor de encendido;
Botón del interruptor de encendido. |
| 19 | 7,5 A7 | Testigo de desconexión del airbag del pasajero. |
| 20 | 7,5 A7 | Módulo de control de los faros. |
| 21 | 5 A7 | Termómetro en el habitáculo;
Sensor de humedad. |
| 22 | 5 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 23 | 10 A6 | Retraso en la alimentación de los accesorios. |
| 24 | 20 A6 | Bloqueo/desbloqueo. |
| 25 | 30 A6 | Ventana de la puerta del conductor;
Retrovisor de la puerta del conductor. |
| 26 | 30 A6 | Ventana de la puerta del pasajero delantero;
Retrovisor de la puerta del pasajero delantero. |
| 27 | 30 A6 | Ventana en el techo. |
| 28 | 20 A6 | Amplificador de audio. |
| 29 | 30 A6 | Ventana de la puerta trasera del lado del conductor. |
| 30 | 30 A6 | Ventana de la puerta trasera del lado del pasajero. |
| 31 | 15 A6 | Sin usar (de repuesto). |
| 32 | 10 A6 | Módulo del sistema de posicionamiento por satélite;
Control por voz (SYNC); Información y visualización del sistema de electrónica de consumo; Receptor de radiofrecuencia. |
| 33 | 20 A6 | RADIO. |
| 34 | 30 A6 | Bus de arranque/parada (fusibles nº 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, interruptor de instalación). |
| 35 | 5 A6 | Módulo de control del sistema de seguridad suplementario. |
| 36 | 15 A6 | Espejo retrovisor interior con función de oscurecimiento automático;
Módulo de asiento trasero calefactado; Módulo CCD; Sistema de asistencia de mantenimiento de carril; Control automático de las luces largas. |
| 37 | 15 A6 | Módulo de tracción total;
Volante calefactado. |
| 38 | 30 A6 | Sin usar (de repuesto). |
6Microseguridad.
7Doble microfusible.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 25 A1 | Motor del limpiaparabrisas derecho. |
| 2 | – | Sin usar. |
| 3 | 15 A2 | Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia);
Limpiaparabrisas trasero. |
| 4 | – | Relé del motor del soplador. |
| 5 | 20 A1 | Parte trasera de la toma de corriente auxiliar en la consola. |
| 6 | – | Sin usar. |
| 7 | 20 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 8 | 20 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 9 | – | Relé del módulo de control del tren motriz. |
| 10 | 20 A1 | Toma de corriente adicional en la parte delantera del lado del conductor. |
| 11 | 15 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 12 | 15 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 13 | 10 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 14 | 10 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 15 | – | Relé de encendido/arranque. |
| 16 | 20 A1 | Toma de corriente adicional en la consola. |
| 17 | – | Sin usar. |
| 18 | 10 A2 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 19 | 10 A2 | Sistema de dirección asistida. |
| 20 | 10 A2 | Faros delanteros. Interruptor de los faros. |
| 21 | 15 A2 | Módulo de control de la transmisión;
Bomba de aceite de la transmisión; Convertidor de vehículos híbridos. |
| 22 | – | Sin usar. |
| 23 | 15 A2 | Control del ángulo muerto;
Cámara de visión trasera; Sistema de control de velocidad adaptativo; Luz de advertencia de la función de advertencia de colisión; Módulo de calidad de la tensión; Sensor de calidad del aire; Pantalla de visualización de la cabeza. |
| 24 | – | Sin usar. |
| 25 | 10 A3 | Sistema antibloqueo de frenos. |
| 26 | 10 A3 | Módulo de control de la unidad de potencia. |
| 27 | – | Sin usar. |
| 28 | – | Sin usar. |
| 29 | 15 A2 | Módulo de control electrónico de la batería. |
| 30 | – | Sin usar. |
| 31 | – | Sin usar. |
| 32 | – | Sin usar. |
| 33 | – | Sin usar. |
| 34 | 15 A2 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección. |
| 35 | 15 A3 | Sin usar (de repuesto). |
| 36 | 15 A3 | Sin usar (de repuesto). |
| 37 | – | Sin usar. |
| 38 | – | Relé de la bomba de vacío. |
| 39 | – | Relé de la bomba de vacío. |
| 40 | – | Relé de la bomba de combustible. |
| 41 | – | Relé de señal acústica. |
| 42 | – | Sin usar. |
| 43 | – | Sin usar. |
| 44 | 5 A2 | Calentamiento de la boquilla de la lavadora. |
| 45 | 5 A2 | Control de la bomba de vacío. |
| 46 | 10 A3 | Sin usar (de repuesto). |
| 47 | 10 A3 | Interruptor de encendido/apagado del freno. |
| 48 | 20 A2 | Señal sonora. |
| 49 | 5 A2 | Control del caudalímetro de aire. |
| 50 | – | Sin usar. |
| 51 | 15 A3 | Control del sistema de accionamiento. |
| 52 | 15 A3 | Módulo de control electrónico de la batería. |
| 53 | 10 A2 | Asientos ajustables eléctricamente. |
| 54 | 10 A3 | Bomba de refrigeración eléctrica. |
| 55 | 10 A3 | Sistema de aire acondicionado eléctrico. |
1Fusible tipo M.
2Microseguridad.
3Doble microfusible.
Los fusibles se encuentran en la parte inferior de la caja de fusibles. Para acceder a la parte inferior de la caja de fusibles:


| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 56 | 30 A4 | Bomba de combustible. |
| 57 | 20 A4 | Sin usar (de repuesto). |
| 58 | – | Sin usar. |
| 59 | 40 A4 | Sistema antibloqueo de frenos. |
| 60 | 40 A4 | Ventilador electrónico. |
| 61 | 40 A4 | Elemento calefactor del parabrisas en el lado izquierdo. |
| 62 | 50 A5 | Módulo de control de los sistemas de la carrocería. |
| 63 | – | Sin usar. |
| 64 | 30 A4 | Sin usar (de repuesto). |
| 65 | 20 A4 | Asiento delantero con calefacción. |
| 66 | 40 A4 | Elemento calefactor del parabrisas en el lado derecho. |
| 67 | 50 A5 | Módulo de control de los sistemas de la carrocería. |
| 68 | 40 A4 | Ventana trasera calefactada. |
| 69 | – | Sin usar. |
| 70 | 30 A4 | Asiento del pasajero. |
| 71 | 60 A5 | Sin usar (de repuesto). |
| 72 | – | Sin usar. |
| 73 | 20 A4 | Asiento trasero con calefacción. |
| 74 | 30 A4 | Módulo del asiento del conductor. |
| 75 | – | Sin usar. |
| 76 | 20 A4 | Bomba de aceite para engranajes. |
| 77 | 30 A4 | Módulo de asiento con sistema de calefacción y aire acondicionado. |
| 78 | 40 A4 | Sin usar (de repuesto). |
| 79 | 40 A4 | Motor del soplador. |
| 80 | – | Sin usar. |
| 81 | 40 A4 | Conduce. |
| 82 | – | Sin usar. |
| 83 | 25 A4 | Motor del limpiaparabrisas delantero derecho. |
| 84 | – | Sin usar. |
| 85 | 20 A4 | Sin usar (de repuesto). |
4Fusible tipo M.
5Fusible tipo J.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | Sin usar. |
| 2 | 7,5 A6 | Asiento con función de memoria;
Apoyo lumbar para el conductor; Parasol de techo panorámico de accionamiento eléctrico (sólo modelos de cinco puertas). |
| 3 | 20 A6 | Desbloquear la puerta del conductor;
Desbloqueo de la tapa del depósito. |
| 4 | 5 A6 | Sin usar (de repuesto). |
| 5 | 20 A6 | Sin usar (de repuesto). |
| 6 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 7 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 8 | 10 A7 | Sirena del sistema de alarma. |
| 9 | 10 A7 | Sin usar (de repuesto). |
| 10 | 5 A7 | Módulo de control del maletero. |
| Unidad de control del sistema telemático. | ||
| 11 | 5 A7 | Módulo de seguridad compuesto. |
| 12 | 7,5 A7 | Módulo de integración del aire acondicionado delantero (control del sistema de aire acondicionado y de la radio). |
| 13 | 7,5 A7 | Columna de dirección;
Cuadro de instrumentos; Conector de diagnóstico. |
| 14 | 10 A7 | Módulo de control electrónico de la batería (HEV);
Convertidor de CC. |
| 15 | 10 A7 | Pasarela del conector de diagnóstico. |
| 16 | 15 A6 | Dispositivo de bloqueo para que los niños abran la puerta;
Liberación de la tapa del maletero. |
| 17 | 5 A7 | Sirena de alarma a pilas. |
| 18 | 5 A7 | Interruptor de encendido;
Botón del interruptor de encendido. |
| 19 | 7,5 A6 | Testigo de desconexión del airbag del pasajero. |
| 20 | 7,5 A6 | Módulo de control de los faros. |
| 21 | 5 A7 | Termómetro en el habitáculo;
Sensor de humedad. |
| 22 | 5 A7 | Sirena de alerta para peatones. |
| 23 | 10 A6 | Retraso en la alimentación de los accesorios. |
| 24 | 20 A6 | Bloqueo/desbloqueo. |
| 25 | 30 A6 | Ventana de la puerta del conductor;
Retrovisor de la puerta del conductor. |
| 26 | 30 A6 | Ventana de la puerta del pasajero delantero;
Retrovisor de la puerta del pasajero delantero. |
| 27 | 30 A6 | Ventana en el techo. |
| 28 | 20 A6 | Amplificador de audio. |
| 29 | 30 A6 | Ventana de la puerta trasera del lado del conductor. |
| 30 | 30 A6 | Ventana de la puerta trasera del lado del pasajero. |
| 31 | 15 A6 | Sin usar (de repuesto). |
| 32 | 10 A6 | Módulo del sistema de posicionamiento por satélite;
Control por voz (SYNC); Pantalla del sistema de información y electrónica de consumo; Receptor de radiofrecuencia. |
| 33 | 20 A6 | RADIO;
Reducción activa del ruido. |
| 34 | 30 A6 | Bus de arranque/parada (fusibles nº 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, interruptor de instalación). |
| 35 | 5 A6 | Módulo de control del sistema de seguridad suplementario. |
| 36 | 15 A6 | Espejo retrovisor interior con función de oscurecimiento automático;
Módulo de asiento trasero calefactado; Módulo de ruptura controlado por ordenador; Sistema de asistencia de mantenimiento de carril; Control automático de las luces largas. |
| 37 | 15 A6 | Volante calefactado. |
| 38 | 30 A6 | Sin usar (de repuesto). |
6Microseguridad.
7Doble microfusible.