Mercedes-Benz CLS W219 (2004-2010) – caja de fusibles
Mercedes-Benz CLS W219 (2004-2010) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Mercedes CLS W219 (2004-2010). es el fusible 47 en la caja de fusibles
Caja de fusibles en el maletero
Número | [A] | Descripción |
1 | 30 | Interruptor Ajuste parcial del asiento del acompañante Interruptor de ajuste eléctrico parcial del asiento del conductor (a partir de 2007) Control de ajuste del asiento delantero del conductor con memoria |
2 | 30 | Interruptor Ajuste parcialmente eléctrico del asiento del conductor Interruptor de ajuste parcialmente eléctrico del asiento del acompañante (a partir de 2007). Unidad de control de ajuste del asiento delantero del lado del pasajero con memoria |
3 | 7,5 | TPM [RDK] (Monitor de presión de los neumáticos) Unidad de control Unidad de control PTS (Parktronic) Procesador de navegación Sintonizador de TV combinado (analógico / digital) |
4 | 20 | A excepción del motor 156.983 (CLS 55 AMG) y del motor 272.985: La bomba de combustible está protegida por un relé de la bomba de combustible |
7,5 | Se aplica al motor 113.990 (CLS 55 AMG): La bomba de circulación del enfriador de aire de carga está protegida por el relé de la bomba de circulación del enfriador de aire de carga | |
5 | – | Relé de repuesto 2 |
6 | 40 | Unidad de control de la pasarela de audio |
7 | 15 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
8 | 7,5 | Módulo amplificador de la antena izquierda bocina de alarma señal de bocina de alarma con batería adicional ATA [EDW] sensor de inclinación |
9 | 25 | Unidad de control del panel de control superior |
10 | 40 | Ventana trasera calefactada |
11 | 20 | – |
12 | 15 | Versión estadounidense: zócalo de arranque |
13 | 15 | Enchufe interno |
14 | – | – |
15 | 10 | Motor de la tapa del depósito CL [ZV] |
16 | 20 | HS [SIH] y la unidad de control de la ventilación del asiento |
17 | 20 | – |
18 | 20 | – |
19 | 20 | Bomba neumática multicontorno con asiento |
20 | 7,5 | Relé de la persiana trasera |
Relés | ||
ZA | Relé de la bomba de combustible (excepto 113.990 (CLS 55 AMG), 156.983 (CLS 63 AMG), 272.985) Relé de la bomba de circulación del enfriador de aire de carga (113.990 (CLS 55 AMG)) |
|
W | Relé 2, terminal 15R | |
a | Relé de repuesto 2 | |
re | Recambio | |
mi | Relé de la luneta trasera calefactada | |
fa | Relé 1, terminal 15R | |
sol | Relé de cambio de polaridad del tapón del depósito 1 | |
H. | Relé de cambio de polaridad del tapón del depósito 2 |
Panel de fusibles del cuadro de instrumentos
Número | [A] | Descripción |
21 | 30 | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
22 | 30 | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
23 | 30 | Unidad de control de ajuste del asiento delantero del lado del pasajero con memoria |
24 | 25 | Módulo trasero Unidad de control Keyless Go Puerta trasera izquierda Unidad de control Keyless Go Puerta trasera derecha Unidad de control Keyless Go |
25 | 20 | Calentador estacionario (STH) |
5 | Además, está protegido por un fusible de polipropileno para el calentador estacionario: Receptor de control remoto por radio STH |
|
26 | 7,5 | Cambiador de CD |
27 | – | Recambio |
28 | 15 | Radio |
5 | Panel de control de radio y unidad de navegación Unidad Unidad de mando, visualización y control COMAND |
|
29 | 7,5 | Módulo de la columna de dirección Interruptor luminoso rotativo Controlador EIS [EZS] |
30 | 7,5 | Conector de enlace de datos |
31 | 5 | Panel de control superior Relé de corte de carga intermitente (hasta 2007). |
32 | 30 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
33 | 30 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
34 | 30 | Unidad de control para el ajuste del asiento delantero del conductor, con memoria |
35 | 5 | Unidad de control WSS (Weight Sensing System) |
36 | 25 | HS [SIH] y la unidad de control de la ventilación del asiento Unidad de control SAM derecha |
37 | 15 | AIRmatic con unidad de control ADS |
38 | 7,5 | Relé de reposacabezas NECK-PRO |
39 | 5 | Panel de control inferior |
40 | 10 | HS [SIH] y la unidad de control de la ventilación del asiento |
41 | 5 | Unidad central de control de la puerta |
42 | 7,5 | Unidad de control ME-SFI [ME] Unidad Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Número | [A] | Descripción |
43 | 15 | Se aplica a M156, M272, M273: Unidad de control ME-SFI [ME] Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés Se aplica a M642: Unidad de control CDI Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés Se refiere a M113: ME-SFI [ME ] unidad de control Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo Relé de la bomba de combustible Relé Inyección de aire |
44 | 15 | Válido para M642: Unidad de control CDI |
45 | 7,5 | AIRmatic con unidad de control ADS |
46 | 7,5 | Transmisión automática de 5 velocidades (NAG): Unidad de control ETC [EGS] Transmisión automática de 7 velocidades: Unidad de control eléctrico (VGS) |
47 | 5 | Unidad de control del ESP |
48 | 7,5 | Unidad de control para sistemas de retención |
49 | 7,5 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo (2007 en adelante). Retractor de tensión reversible delantero derecho (a partir de 2007) Unidad de control de los sistemas de seguridad (hasta 2007). Asiento delantero ocupado y sensor de reconocimiento de asiento infantil (hasta 2007). Relé de reposacabezas NECK-PRO (2006) |
50 | 5 | Punto de separación de energía VICS |
51 | 5 | – |
52 | 7,5 | Iluminación de la guantera con interruptor Cuadro de instrumentos Interruptor giratorio Luces Faro delantero bi-xenón: Unidad de control del alcance de los faros |
53a | 15 | Relé de la bocina |
53b | 15 | Relé de la bocina |
54a | 15 | Encendedor iluminado |
54b | 15 | Encendedor iluminado |
55 | 7,5 | Punto de separación de energía ICS |
56 | 40 | Motor del limpiaparabrisas |
57 | 25 | Se aplica a M156, M272, M273: Unidad de control ME-SFI [ME] Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés Se aplica al motor M642: Unidad de control CDI Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés |
58 | 15 | Válvula de control de soplado (hasta 2007) Se aplica al motor 272: AAC con control integrado de un motor de ventilador adicional (hasta 2007). Versión estadounidense: Válvula de cierre del depósito de carbón activado (hasta 2007). Válvula de cierre del filtro de carbón activado (hasta 2007). Válido para el motor 642: Unidad de control CDI (2006) Se aplica a los motores M113, M156, M272, M273: Bobina de encendido del cilindro 1 Bobina de encendido Cilindro 2 Bobina de encendido Cilindro 3 Bobina de encendido Cilindro 4 Bobina de encendido Cilindro 5 Bobina de encendido Cilindro 6 Bobina de encendido Cilindro 7 Bobina de encendido bobina de encendido del cilindro 7 Válido para el motor M113: Sensor de O2 izquierdo después de la corriente del TWC [KAT] Sensor de O2 derecho después del TWC [KAT] |
59 | 15 | Relé de arranque |
60 | 10 | Válido para el motor 113.990 (CLS 55 AMG), 156.983 (CLS 63 AMG): Ventilador del enfriador de aceite |
61 | 40 | Bomba de aire eléctrica |
62 | 30 | Relé de reserva |
63 | 15 | – |
64 | 7,5 | Interruptor giratorio de luz Panel Control y funcionamiento del climatizador automático Confort Cuadro de instrumentos (hasta 2007) Unidad de control y funcionamiento del CAA [KLA] (hasta 2007) |
65 | 20 | Controlador EIS [EZS] Controlador bloqueo de la dirección eléctrica |
66 | 7,5 | Válido para vehículos con volante a la izquierda: Conjunto de luz delantera derecha Válido para vehículos con volante a la derecha: Montaje de la unidad de luz delantera izquierda faro bi-xenón: Módulo de potencia HRA |
67 | 10 | Interruptor de la luz de freno |
Relés |
||
I | Relé 87, motor |
|
K | Terminal relé 87, chasis | |
L | Relé de arranque | |
M | Relé de reserva | |
N | Relé del terminal 15 | |
O | Relé de la bocina | |
P | Relé terminal 15R | |
R | Relé de la bomba de aire (excepto motor 113.990 (CLS 55 AMG) y 156.983 (CLS 63 AMG)) Relé del ventilador del radiador de aceite (sólo para los motores 113.990 (CLS 55 AMG) y 156.983 (CLS 63 AMG)) |
|
S | Relé AIRmatic (suspensión neumática semiactiva) |
Caja de prefusibles frontal
En la parte delantera
Posterior
Número | [A] | Descripción |
68 | 200 | Amplificador del calentador PTC (a partir del 1.6.06) |
69 | 150 | – |
70 | 150 | Relé de batería adicional (hasta el 31.5.06) |
71 | 150 | AAC con control integrado del motor del ventilador adicional |
72 | 50 | Unidad hidráulica SBC (hasta el 31.5.06) Unidad de control del ESP (a partir del 1.6.06) |
73 | 40 | Unidad hidráulica SBC (hasta el 31.5.06) Unidad de control del ESP (a partir del 1.6.06) |
74 | 40 | Relé AIRmatic |
75 | 40 | Unidad de control SAM derecha |
76 | 40 | Retractor de tensión reversible delantero derecho (a partir del 1.6.06) |
77 | 40 | Unidad de recirculación del sistema de calefacción |
Caja de entrada trasera
En la parte delantera
Posterior
Número | [A] | Descripción |
78 | 200 | Unidad de control SAM del lado del conductor con módulo de fusibles y relés |
79 | 200 | Unidad de control SAM trasera con módulo de fusibles y relés |
80 | 150 | Controlador SAMcontrol con módulo de fusibles y relés |
81 | 150 | Caja de fusibles interna |
82 | 150 | Vehículos AMG: Fusible FP (F82A) Fusible de inyección de aire (F82B) |
F82A | 30 | Controlador de la mano izquierda Bomba de combustible Controlador de la bomba de combustible a la derecha |
F83B | 40 | Relé de inyección de aire |
83 | 30 | – |
84 | 5 | Sensor de batería (2007 y posteriores) Unidad de control de la batería (hasta 2007). |
85 | 5 | Sistema de control por voz (VCS) [SBS]) Unidad de control Interfaz portátil universal de CTEL (UPCI) [UHI]) Unidad de control Versión japonesa: Unidad de control del receptor GPS Unidad Unidad de control para un conjunto de micrófonos Versión estadounidense: Compensador CTEL [TEL], compensador de datos E-net |
86 | 5 | Versión estadounidense: Unidad de control SDAR (hasta 2007). |
87 | 30 | Bomba neumática para el control dinámico del asiento |
88 | 30 | Unidad de control TLC [HDS] |
89 | 40 | – |
90 | 40 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo (a partir de 2007). |
91 | 30 | Válido con el motor 272.985: Unidad de control de la bomba de combustible (a partir de 2007). |