Volkswagen Amarok (2009-2016) – caja de fusibles
Volkswagen Amarok (2009-2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Volkswagen Amarok es son los fusibles nº 38 (toma de 12V), nº 52 (toma eléctrica), nº 54 (toma de encendedor) y nº 59 (toma de 12V) en la caja de fusibles del salpicadero.
Portafusibles C
Número | – | Amperios [A] | Descripción |
1 | Fusible 1 en el portafusibles C -SC1- | 10 | Unidad de control del ABS -J104-;
Botón del TCS y del ESP -E256-; Botón de programa de conducción -E598-. |
2 | Fusible 2 en el portafusibles C -SC2- | 10 | Unidad de control electrónico de la columna de dirección -J527- |
3 | Fusible 3 en el portafusibles C -SC3- | 10 | Interruptor de inversión -F41- |
4 | Fusible 4 en el portafusibles C -SC4- | 15 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
5 | Fusible 5 en el portafusibles C – SC5-. | 5 | Medidor de masa de aire -G70- |
6 | Fusible 6 en el portafusibles C -SC6- | 5 | Unidad de control del detector de remolques -J345- |
7 | Fusible 7 en el portafusibles C -SC7- | 5 | Interfaz para uso externo |
8 | Fusible 8 en el portafusibles C -SC8- | 10 | Cerradura electrónica de encendido -D9- |
9 | Fusible 9 en el portafusibles C -SC9- | 10 | Unidad de control del airbag -J234-;
Luz de aviso de desactivación del airbag del lado del pasajero -K145-. |
10 | Fusible 10 en el portafusibles C -SC10- | 5 | Unidad de control del motor -J623- |
11 | Fusible 11 en el portafusibles C -SC11- | 15 | Unidad de control del bloqueo del diferencial -J187- |
12 | Fusible 12 en el portafusibles C – SC12-. | 10 | Bomba de combustible 1 -V276- |
13 | Fusible 13 en el portafusibles C -SC13 | 5 | Válvula de escape -N220-;
Válvula de desvío del refrigerador de recirculación de gases de escape -N345-. |
14 | Fusible 14 en el portafusibles C -SC14 | 15 | Bomba de circulación continua de refrigerante -V51- |
15 | Fusible 15 en el portafusibles C -SC15- | 5 | Unidad de control del motor -J623- |
16 | Fusible 16 en el portafusibles C -SC16- | 10 | Lámpara de advertencia de luz antiniebla trasera -K13-;
Bombilla de la luz antiniebla trasera izquierda -L46-; Bombilla de la luz antiniebla trasera derecha -L47-. |
17 | Fusible 17 en el portafusibles C – SC17-. | 5 | Bombilla trasera derecha -M2-;
Bombilla lateral derecha -M3-. |
18 | Fusible 18 en el portafusibles C -SC18- | 5 | Bombilla en el lado izquierdo -M1-;
Bombilla en el lado izquierdo -M4-. |
19 | Fusible 19 en el portafusibles C -SC19 | 15 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
20 | Fusible 20 en el portafusibles C -SC20- | 15 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
21 | Fusible 21 en el portafusibles C -SC21- | 5 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
22 | Fusible 22 en el portafusibles C -SC22- | – | Vacío |
23 | Fusible 23 en el portafusibles C -SC23- | 15 | Unidad de control del motor -J623- |
24 | Fusible 24 en el portafusibles C -SC24 | 10 | Bocina de alarma -H12- |
25 | Fusible 25 en el portafusibles C -SC25- | 10 | Elemento calefactor del respiradero del cárter -N79- |
26 | Fusible 26 en el portafusibles C -SC26 | 5 | Bombilla de luz diurna derecha -L175- |
27 | Fusible 27 en el portafusibles C -SC27- | 5 | Bombilla de luz diurna en el lado izquierdo -L174- |
28 | Fusible 28 en el portafusibles C -SC28- | 15 | Iluminación de la matrícula lateral izquierda -X4;
Iluminación de la matrícula en el lado derecho -X5-. |
29 | Fusible 29 en el portafusibles C -SC29- | 10 | Motor de control de alcance de los faros izquierdos -V48- |
30 | Fusible 30 en el portafusibles C -SC30- | 10 | Lámpara de luz larga izquierda -L125- |
31 | Fusible 31 en el portafusibles C -Sc31- | – | Vacío |
32 | Fusible 32 en el portafusibles C -SC32- | 10 | Bombilla del semáforo derecho -L126- |
33 | Fusible 33 en el portafusibles C -SC33- | 5 | Interruptor de ajuste del espejo -E43- |
34 | Fusible 34 en el portafusibles C -Sc34- | 15 | Vacío |
35 | Fusible 35 en el portafusibles C -SC35- | 15 | Sonda Lambda 1 antes del catalizador -GX10- |
36 | Fusible 36 en el portafusibles C -Sc36- | 5 | Unidad de control del motor -J623- |
37 | Fusible 37 en el portafusibles C -SC37- | – | Vacío |
38 | Fusible 38 en el portafusibles C -SC38- | 15 | Toma de 12V -U5- |
39 | Fusible 39 en el portafusibles C -SC39- | 25 | Unidad de control del detector de remolques -J345- |
40 | Fusible 40 en el portafusibles C -SC40- | 25 | Unidad de control del detector de remolques -J345- |
41 | Fusible 41 en el portafusibles C -SC41- | 25 | Unidad de control del detector de remolques -J345- |
42 | Fusible 42 en el portafusibles C -SC42- | 15 | Conector de diagnóstico -U31-;
Controlador electrónico de la columna de dirección -J527-; Presostato del sistema de aire acondicionado -F129-; Sensor de calidad del aire -G238-; Controlador de bloqueo del diferencial -J187-; Controlador de caja diferencial -J646-; Inserción en el panel de instrumentos -K-; Bombilla de freno de alto nivel -M25-; Interruptor de la luz de freno -F-; Pantalla -K40-. |
43 | Fusible 41 en el portafusibles C – Sc43- | 25 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
44 | Fusible 44 en el portafusibles C -SC44- | 30 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
45 | Fusible 45 en el portafusibles C -SC45- | 15 | Conexión de diagnóstico -U31-;
Inserción en el salpicadero -K-; Controlador electrónico de la columna de dirección -J527-; Controlador del sistema de aire acondicionado -J301-; Controlador Climatronic -J255-; Interruptor de calefacción/alimentación -E16-. |
46 | Fusible 46 en el portafusibles C -SC46- | 25 | Unidad de control de transferencia de boc -J646- |
47 | Fusible 47 en el portafusibles C -SC47- | 20 | Unidad de control de potencia a bordo |
48 | Fusible 48 en el portafusibles C -SC48- | 20 | Controlador de la puerta del conductor -J386- |
49 | Fusible 49 en el portafusibles C -SC49- | 20 | Unidad de control de la puerta del pasajero delantero -J387- |
50 | Fusible 50 en el portafusibles C -SC50- | 20 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda -J388- |
51 | Fusible 51 en el portafusibles C -SC51- | 20 | Unidad de control de la puerta trasera derecha -J389- |
52 | -Fusible 52 en el portafusibles C -SC52-. | 15 | Toma de corriente -U- |
53 | Fusible 53 en el portafusibles C -SC53- | 20 | Lámpara antiniebla izquierda -L22- |
54 | Fusible 54 en el portafusibles C -SC54- | 15 | Encendedor -U1- |
55 | Fusible 55 en el portafusibles C -SC55- | 15 | Motor de control de alcance de los faros derecho -V49- |
56 | Fusible 56 en el portafusibles C -SC56- | – | Vacío |
57 | Fusible 57 en el portafusibles C -SC57- | 30 | Botón de calefacción del asiento, izquierda -E653-;
Botón de calefacción del asiento, derecho – E654-; Control de la calefacción del asiento -J882-. |
58 | Fusible 58 en el portafusibles C -SC58- | – | Vacío |
59 | Fusible 59 en el portafusibles C -SC59- | 20 | Toma de 12V -UX3- |
60 | Fusible 60 en el portafusibles C -SC60- | 5 | Módulo detector de remolques -J345-;
Conector de diagnóstico -U31-; Unidad de control de potencia a bordo -J519-. |
61 | Fusible 61 en el portafusibles C -SC61- | 5 | Unidad de control del detector de remolques -J345-;
Conector de diagnóstico -U31-; Unidad de control de potencia a bordo -J519-. |
62 | Fusible 62 en el portafusibles C -SC62- | 20 | Unidad de control del calentador auxiliar -J364-;
Bomba de circulación -V55-. |
63 | Fusible 63 en el portafusibles C -SC63- | 10 | Bombilla de la zona de carga -M53- |
64 | Fusible 64 en el portafusibles C -SC64- | 30 | Interruptor de salida de la calefacción/calor -E16-;
Unidad de control Climatronic -J255-; Unidad de control Climatronic -J301-. |
65 | Fusible 65 en el portafusibles C -SC65- | 15 | Unidad de control del motor -J623- |
66 | Fusible 66 en el portafusibles C -SC66- | 30 | Unidad de control de potencia a bordo -J519- |
67 | Fusible 67 en el portafusibles C -SC67- | 30 | Radio -R-;
Unidad de control con pantalla para la radio y el sistema de navegación -J503-. |
68 | Fusible 68 en el portafusibles C -SC68- | – | Vacío |
69 | Fusible 69 en el portafusibles C -SC69- | 15 | Interfaz para uso externo |
70 | Fusible 70 en el portafusibles C -SC70- | 5 | Interfaz para uso externo |
71 | Fusible 71 en el portafusibles C -SC71- | 25 | Interfaz para uso externo |
72 | Fusible 72 en el portafusibles C -SC72- | 10 | Interfaz para uso externo |
Portafusibles A -SA-
Número | – | Amperios [A] | Descripción |
1 | Fusible 1 en el portafusibles A -SA1-. | 175 | Alternador -C- |
2 | Fusible 2 en el portafusibles A -SA2-. | 175 | Fusible 4 en el portafusibles C -SC4-;
Fusible 8 en el portafusibles C -SC8-; Fusible 11 en el portafusibles C -SC11-; Fusible 15 en el portafusibles C -SC15-; Portafusibles C -SC19 – SC24-; Portafusibles C -SC43 – SC51-; Portafusibles SC62 – SC64-; Portafusibles C -SC66 – SC67-. |
3 | Fusible 3 en el portafusibles A -SA3-. | 40 | Interfaz para uso externo |
4 | Fusible 4 en el portafusibles A -SA4-. | 80/110 | Ventilador del radiador -V7- |
5 | Fusible 5 en el portafusibles A -SA5-. | 50 | Unidad de control automático del período de luz J179- |
6 | Fusible 6 en el portafusibles A -SA6-. | 80 | Portafusibles C -SC39 – SC41- |
Portafusibles B -SB-
Número | – | Amperios [A] | Descripción |
1 | Fusible 1 en el portafusibles B -SB1- | 30 | Unidad de control del ABS J104- |
2 | Fusible 2 en el portafusibles B -SB2- | 30 | Relé de la bomba de combustible -J17-;
Bomba de presión del sistema de combustible -G6-. |
3 | Fusible 3 en el portafusibles B -SB3- | 10 | Unidad de control del ABS -J104- |
4 | Fusible 4 en el portafusibles B -SB4- | 5 | Unidad de control de potencia a bordo -J519-. |
5 | Fusible 5 en el portafusibles B -SB5- | – | Vacío |
6 | Fusible 6 en el portafusibles B -SB6- | – | Vacío |
Relés
Número | Descripción |
1 | Relé del calentador auxiliar del refrigerante -J493- |
2 | Vacío |
3 | En blanco |
4 | Vacío |
5 | En blanco |
6 | Relé de tensión de alimentación 2 -J710- (53) |
7 | Terminal 15 relé de tensión de alimentación -J329- (100) |
8 | Relé de la bomba de refrigerante -J235- |
9 | Vacío |
10 | Vacío |
11 | Vacío |
12 | Relé de tensión de alimentación 1 -J701- (53) |
13 | Relé de arranque -J53- (53) |
14 | Relé de la bomba de combustible -J17- (404) |
Terminal 30 relé de tensión de alimentación -J317- (404) | |
15 | Relé de alimentación de corriente -J16- (100) |
16 | Terminal de relé de alivio 58b -J374- (449) |
20 | Relé principal -J271- (643) |
El artículo Volkswagen Amarok (2009-2016) – caja de fusibles proviene del servicio de esquemas de fusibles.